内蒙古民族幼儿师范高等专科学校办学条件提升项目早期教育系婴幼儿托育实训中心项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:ESZC-G-H-250153
二、项目名称:办学条件提升项目早期教育系婴幼儿托育实训中心项目
三、采购结果
合同包1(合同包一):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
金职伟业集团有限公司 | 长沙市雨花区香樟路255号云集大厦417、419房 | 综合评分法 | 否 | 11,968,800.00元 | 95.29 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(金职伟业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A05040403 教具 | 钢琴 | 珠江 | 118M+ | 2.00(台) | 19,800.0000 | 39,600.0000 |
1-2 | A05040403 教具 | 音乐节拍器 | MUSEDO | M-20 | 1.00(个) | 202.0000 | 202.0000 |
1-3 | A05029900 其他用具 | 把杆 | KUKE | BG-S300 | 12.00(套) | 1,175.0000 | 14,100.0000 |
1-6 | A05029900 其他用具 | 舞蹈垫 | KUKE | WDD-10 | 48.00(张) | 112.0000 | 5,376.0000 |
1-7 | A05029900 其他用具 | 拉力带 | KUKE | LLD-01 | 48.00(条) | 30.0000 | 1,440.0000 |
1-8 | A05040499 其他文教用品 | 瑜伽砖 | KUKE | YJZ-120G | 48.00(个) | 18.0000 | 864.0000 |
1-9 | A05040499 其他文教用品 | 练功球 | KUKE | LGQ-55 | 48.00(个) | 65.0000 | 3,120.0000 |
1-10 | A05010399 其他椅凳类 | 压腿凳 | KUKE | YTD-2000 | 8.00(条) | 500.0000 | 4,000.0000 |
1-11 | A05040499 其他文教用品 | 脚蹬拉力器 | KUKE | LLQ-460 | 48.00(个) | 44.0000 | 2,112.0000 |
1-12 | A02091205 音响电视组合机 | 音响系统 | 雅竹 | 音箱:K-450/功放话筒:AV-1018 | 1.00(套) | 4,781.0000 | 4,781.0000 |
1-13 | A02069900 其他电气设备 | 拉杆音响 | 科达 | KD-1218 | 1.00(个) | 1,940.0000 | 1,940.0000 |
1-14 | A02020800 触控一体机 | 86寸一体机 | seewo | FG86EA | 12.00(台) | 29,000.0000 | 348,000.0000 |
1-15 | A05010699 其他架类 | 移动支架 | 优视达 | FD-1800 | 9.00(个) | 660.0000 | 5,940.0000 |
1-16 | A02090401 广播录放音设备 | 录播系统 | seewo | 定制 | 14.00(套) | 31,286.0000 | 438,004.0000 |
1-17 | A05029900 其他用具 | 门禁电源 | 海康威视 | DS-k7B-12v5A | 14.00(套) | 220.0000 | 3,080.0000 |
1-18 | A05029900 其他用具 | 电磁锁(单门锁) | 彬宏 | DC01 | 14.00(套) | 209.0000 | 2,926.0000 |
1-19 | A05029900 其他用具 | 出门开关 | 彬宏 | CS-S8 | 6.00(套) | 93.0000 | 558.0000 |
1-20 | A05029900 其他用具 | 闭门器 | 彬宏 | A12 | 14.00(套) | 176.0000 | 2,464.0000 |
1-21 | A02010499 其他终端设备 | 物联场景交互管理终端 | 彬宏 | SZK07 | 14.00(套) | 2,816.0000 | 39,424.0000 |
1-22 | A05029900 其他用具 | 智能空调控制器 | 彬宏 | WKTXDK | 88.00(套) | 616.0000 | 54,208.0000 |
1-23 | A05029900 其他用具 | 智能窗帘控制器(含电机电源) | 米品 | MI-P82 | 88.00(套) | 1,276.0000 | 112,288.0000 |
1-24 | A05029900 其他用具 | 投影幕布控制器 | 彬宏 | SMC-1 | 14.00(套) | 396.0000 | 5,544.0000 |
1-25 | A05029900 其他用具 | 智能照明控制器(双开) | 彬宏 | WZMC-2 | 88.00(套) | 484.0000 | 42,592.0000 |
1-26 | A05029900 其他用具 | 无线电源控制器 | 彬宏 | WDK-1-10A | 14.00(套) | 352.0000 | 4,928.0000 |
1-27 | A05029900 其他用具 | 物联网边缘高聚合网关 | 彬宏 | WF-1 | 16.00(个) | 1,496.0000 | 23,936.0000 |
1-28 | A02010499 其他终端设备 | 环境监测终端 | 彬宏 | HJCS1 | 16.00(个) | 1,430.0000 | 22,880.0000 |
1-29 | A05029900 其他用具 | 烟雾传感器 | 彬宏 | HYS-1 | 16.00(个) | 154.0000 | 2,464.0000 |
1-30 | A02039900 其他车辆 | 物品车 | 东迅 | 定制 | 1.00(台) | 9,600.0000 | 9,600.0000 |
1-32 | A05029900 其他用具 | 把杆 | KUKE | BG-S300 | 12.00(套) | 1,440.0000 | 17,280.0000 |
1-35 | A05040403 教具 | 磁性黑板 | KUKE | HB-YB200 | 2.00(块) | 529.0000 | 1,058.0000 |
1-36 | A02069900 其他电气设备 | 拉杆音响 | 科达 | KD-1218 | 2.00(个) | 1,939.0000 | 3,878.0000 |
1-37 | A05029900 其他用具 | 急救箱 | cror | 定制 | 2.00(个) | 367.0000 | 734.0000 |
1-38 | A05040499 其他文教用品 | 舞蹈装饰图 | KUKE | 定制 | 1.00(套) | 2,379.0000 | 2,379.0000 |
1-39 | A05040499 其他文教用品 | 舞蹈扇 | KUKE | WDS-1815 | 48.00(把) | 26.0000 | 1,248.0000 |
1-40 | A05040499 其他文教用品 | 舞蹈彩带 | KUKE | CD-4620 | 48.00(根) | 15.0000 | 720.0000 |
1-41 | A05040499 其他文教用品 | 舞蹈手绢 | KUKE | SJ-D36 | 48.00(块) | 15.0000 | 720.0000 |
1-42 | A05040499 其他文教用品 | 舞蹈垫 | KUKE | WDD-10 | 48.00(个) | 112.0000 | 5,376.0000 |
1-43 | A05040499 其他文教用品 | 软开砖 | KUKE | RKZ-120 | 48.00(块) | 18.0000 | 864.0000 |
1-44 | A05040499 其他文教用品 | 瑜伽球 | KUKE | YJQ-55 | 48.00(个) | 65.0000 | 3,120.0000 |
1-45 | A05040499 其他文教用品 | 呼啦圈 | KUKE | HLQ-80 | 48.00(个) | 56.0000 | 2,688.0000 |
1-46 | A05029900 其他用具 | 拉力带 | KUKE | LLD-55 | 48.00(根) | 30.0000 | 1,440.0000 |
1-47 | A05040499 其他文教用品 | 舞蹈手花 | KUKE | SH-MD10 | 48.00(对) | 35.0000 | 1,680.0000 |
1-48 | A05029900 其他用具 | 脚蹬拉力器 | KUKE | LLQ-460 | 48.00(个) | 44.0000 | 2,112.0000 |
1-49 | A05030303 普通服装 | 练功服 | KUKE | 定制 | 48.00(套) | 220.0000 | 10,560.0000 |
1-50 | A05030304 鞋、靴及附件 | 舞蹈鞋 | KUKE | 定制 | 48.00(双) | 56.0000 | 2,688.0000 |
1-51 | A02091205 音响电视组合机 | 音响系统 | 雅竹 | 音箱:K-450/功放话筒:AV-1018 | 1.00(套) | 8,177.0000 | 8,177.0000 |
1-52 | A02061999 其他照明设备 | 舞台灯光设备 | STSLITE | 定制 | 1.00(套) | 27,676.0000 | 27,676.0000 |
1-53 | A05010599 其他柜类 | 更衣柜 | 星胜 | 钢制更衣柜 | 12.00(组) | 1,600.0000 | 19,200.0000 |
1-54 | A05010399 其他椅凳类 | 长条凳 | 靳森 | GB-001 | 4.00(条) | 540.0000 | 2,160.0000 |
1-55 | A05029900 其他用具 | 饮水机 | 美的 | M718 | 2.00(台) | 711.0000 | 1,422.0000 |
1-56 | A02010499 其他终端设备 | 场景管理终端 | 彬宏 | BHZK02 | 2.00(个) | 792.0000 | 1,584.0000 |
1-57 | A05049900 其他办公用品 | 红外空调控制模块 | 彬宏 | HYKTXK | 4.00(个) | 154.0000 | 616.0000 |
1-58 | A02010499 其他终端设备 | 多功能场地物联管理红外控制手持终端 | 彬宏 | SCHW-1 | 2.00(个) | 1,936.0000 | 3,872.0000 |
1-59 | A02180200 玻璃及玻璃制品制造设备 | 单向玻璃 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-60 | A02010199 其他计算机 | 智能音频主机 | seewo | AC31 | 9.00(台) | 5,775.0000 | 51,975.0000 |
1-61 | A02091206 话筒设备 | 阵列麦克风 | seewo | AC31M | 9.00(台) | 1,680.0000 | 15,120.0000 |
1-62 | A02091211 音箱 | 无源音箱 | seewo | AC31S | 14.00(对) | 2,025.0000 | 28,350.0000 |
1-63 | A05010399 其他椅凳类 | 观察桌椅 | 桌:雅天扬/椅:铭齐 | 桌:FP-D90/椅:511 | 1.00(套) | 780.0000 | 780.0000 |
1-64 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿行为观察与记录教学云平台 | 幼之幼 | V1.0 | 1.00(套) | 128,000.0000 | 128,000.0000 |
1-65 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿行为观察与记录 | 重庆出版社 | 定制 | 1.00(套) | 250,000.0000 | 250,000.0000 |
1-66 | A05040499 其他文教用品 | 托育机构运营与管理 | 重庆出版社 | 定制 | 1.00(套) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
1-67 | A05029900 其他用具 | 0-12个月婴幼儿活动区物料包 | 上海睿胤 | 定制 | 1.00(套) | 25,984.0000 | 25,984.0000 |
1-68 | A05029900 其他用具 | 12-36个月幼儿活动区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 52,238.0000 | 52,238.0000 |
1-69 | A02020800 触控一体机 | 智慧黑板 | seewo | BG86EA | 9.00(台) | 37,000.0000 | 333,000.0000 |
1-70 | A05010299 其他台、桌类 | 讲台 | 博达 | BD-06 | 8.00(台) | 2,486.0000 | 19,888.0000 |
1-71 | A05010299 其他台、桌类 | 婴幼儿照护高级人工智能操作台(教师版) | 金职伟业 | JZWY-39 | 2.00(台) | 19,800.0000 | 39,600.0000 |
1-72 | A02029900 其他办公设备 | 师生配套无线键鼠 | 花犀 | 定制 | 12.00(套) | 248.0000 | 2,976.0000 |
1-73 | A05040499 其他文教用品 | 脉诊仪(教师版) | 上医宝松堂 | BST-MX-TEV | 1.00(台) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
1-74 | A05010299 其他台、桌类 | 抚触台 | 金职伟业 | JZWY-36 | 12.00(套) | 2,980.0000 | 35,760.0000 |
1-75 | A05010199 其他床类 | 诊疗床 | 好为康 | HWKZL-09 | 4.00(张) | 1,980.0000 | 7,920.0000 |
1-76 | A05010799 其他屏风类 | 医用屏风 | 雅芝宜 | YZY-803 | 4.00(组) | 500.0000 | 2,000.0000 |
1-77 | A05040403 教具 | 智能仿真幼儿 | 金职伟业 | JZWYD/E | 18.00(个) | 29,800.0000 | 536,400.0000 |
1-78 | A05040403 教具 | 智能仿真婴儿 | 金职伟业 | JZWY-52A/B | 18.00(个) | 26,800.0000 | 482,400.0000 |
1-79 | A05040499 其他文教用品 | 脉诊仪(学生版) | 上医宝松堂 | BST-MX-TEV | 1.00(台) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-80 | A05029900 其他用具 | 药浴桶A款 | 足享健 | 定制 | 1.00(个) | 554.0000 | 554.0000 |
1-81 | A05029900 其他用具 | 药浴桶B款 | 足享健 | 定制 | 1.00(个) | 568.0000 | 568.0000 |
1-82 | A05040403 教具 | 小儿推拿穴位模型(男)及配套工具 | 蓝蝶 | LDX/V28 | 12.00(个) | 149.0000 | 1,788.0000 |
1-83 | A05040403 教具 | 小儿推拿穴位模型(女)及配套工具 | 蓝蝶 | LDX/V28 | 12.00(个) | 149.0000 | 1,788.0000 |
1-84 | A05040403 教具 | 手足耳穴位模型 | 润石 | 定制 | 4.00(套) | 142.0000 | 568.0000 |
1-85 | A05040403 教具 | 高级穴位模型 | 蓝蝶 | LDX/V10 | 2.00(个) | 770.0000 | 1,540.0000 |
1-86 | A05040403 教具 | 穴位铜人 | 蓝蝶 | LDX/V13 | 2.00(个) | 550.0000 | 1,100.0000 |
1-87 | A05029900 其他用具 | 木质按摩捶 | 齐氏手杖 | 定制 | 4.00(个) | 83.0000 | 332.0000 |
1-88 | A05040499 其他文教用品 | 无菌针灸 | 华佗 | 承臻 | 8.00(盒) | 40.0000 | 320.0000 |
1-89 | A05029900 其他用具 | 小儿推拿专用润滑粉 | vega | 定制 | 8.00(盒) | 68.0000 | 544.0000 |
1-90 | A05029900 其他用具 | 儿童拔罐器 | 祝浩康 | 定制 | 8.00(套) | 79.0000 | 632.0000 |
1-91 | A05029900 其他用具 | 真空拔罐器 | 与诚有约 | 定制 | 8.00(套) | 179.0000 | 1,432.0000 |
1-92 | A05029900 其他用具 | 电动刮痧仪器 | 菲立 | 定制 | 8.00(套) | 218.0000 | 1,744.0000 |
1-93 | A05029900 其他用具 | 艾灸熏蒸仪器 | 艾迪绅 | 定制 | 4.00(套) | 1,913.0000 | 7,652.0000 |
1-94 | A05040499 其他文教用品 | 耳穴埋豆贴 | 仁业堂 | 定制 | 8.00(包) | 34.0000 | 272.0000 |
1-95 | A05040499 其他文教用品 | 蒙医放血器具 | 蒙械 | FXQ-II | 8.00(盒) | 300.0000 | 2,400.0000 |
1-96 | A05040499 其他文教用品 | 蒙古艾灸装置 | 蒙械 | MX-AJ | 8.00(盒) | 84.0000 | 672.0000 |
1-97 | A05040499 其他文教用品 | 紫铜火罐 | 老蒙医 | 定制 | 8.00(套) | 1,239.0000 | 9,912.0000 |
1-98 | A05040403 教具 | 中蒙医针刺3D穴位模拟人 | 上医宝松堂 | BST-3015 | 1.00(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-99 | A05040499 其他文教用品 | 蒙医温针仪 | 上医宝松堂 | BST-WZ-I | 1.00(套) | 32,500.0000 | 32,500.0000 |
1-100 | A05040403 教具 | 蒙医针刺穴位模拟人 | 上医宝松堂 | BST-145X | 1.00(套) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-101 | A05040499 其他文教用品 | 中药标本 | 雅方堂 | 定制 | 1.00(套) | 2,785.0000 | 2,785.0000 |
1-102 | A05010599 其他柜类 | 中蒙药材标本展示柜 | 东瑞 | 定制 | 1.00(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-103 | A05040499 其他文教用品 | 蒙药标本 | 雅方堂 | 定制 | 1.00(套) | 16,324.0000 | 16,324.0000 |
1-104 | A05010599 其他柜类 | 展示柜 | 东瑞 | 定制 | 2.00(套) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
1-105 | A05040499 其他文教用品 | 幼儿园环境创设虚拟仿真实训系统 | 幼之幼 | V1.0 | 1.00(套) | 398,000.0000 | 398,000.0000 |
1-106 | A05029900 其他用具 | 美工区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 72,716.0000 | 72,716.0000 |
1-107 | A05029900 其他用具 | 托育仿真环境区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 25,832.0000 | 25,832.0000 |
1-108 | A05029900 其他用具 | 陶艺区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 11,658.0000 | 11,658.0000 |
1-109 | A05029900 其他用具 | 木工区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 8,572.0000 | 8,572.0000 |
1-110 | A05029900 其他用具 | 美工区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 16,716.0000 | 16,716.0000 |
1-111 | A05010299 其他台、桌类 | 教室操作制作台 | 上海睿胤 | KF-132-1 | 4.00(套) | 14,000.0000 | 56,000.0000 |
1-112 | A02029900 其他办公设备 | 无线鼠标键盘 | 花犀 | 定制 | 7.00(套) | 150.0000 | 1,050.0000 |
1-113 | A05010299 其他台、桌类 | 婴幼儿照护高级人工智能操作台(教师版)带录播 | 金职伟业 | JZWY-40 | 1.00(台) | 109,800.0000 | 109,800.0000 |
1-114 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿常见病识别与预防教学云平台 | 幼之幼 | V1.0 | 1.00(套) | 128,000.0000 | 128,000.0000 |
1-115 | A05029900 其他用具 | 婴幼儿伤害预防与处理 | 重庆出版社 | 定制 | 1.00(套) | 250,000.0000 | 250,000.0000 |
1-116 | A05029900 其他用具 | 婴幼儿伤害处理区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 84,669.0000 | 84,669.0000 |
1-117 | A05029900 其他用具 | 应急救援区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(个) | 6,581.0000 | 6,581.0000 |
1-118 | A05040403 教具 | 人体躯干模型 | 医柏科 | 定制 | 1.00(个) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-119 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿学习与发展 | 重庆出版社 | 定制 | 1.00(套) | 250,000.0000 | 250,000.0000 |
1-120 | A05040499 其他文教用品 | 阅读指导区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(个) | 133,380.0000 | 133,380.0000 |
1-121 | A05040499 其他文教用品 | 托幼绘本精选套装 | 接力出版社 | 定制 | 2.00(套) | 9,908.0000 | 19,816.0000 |
1-122 | A05040499 其他文教用品 | 品课师生互动软件 | seewo | 定制 | 2.00(套) | 14,500.0000 | 29,000.0000 |
1-123 | A05029900 其他用具 | 纺编织区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 92,768.0000 | 92,768.0000 |
1-124 | A05029900 其他用具 | 刺绣区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 146,332.0000 | 146,332.0000 |
1-125 | A05029900 其他用具 | 毛毡区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 33,600.0000 | 33,600.0000 |
1-126 | A05029900 其他用具 | 皮雕制作区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 20,603.0000 | 20,603.0000 |
1-127 | A05029900 其他用具 | 马鞍制作区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(个) | 21,520.0000 | 21,520.0000 |
1-128 | A05029900 其他用具 | 扎染区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 104,076.0000 | 104,076.0000 |
1-129 | A05029900 其他用具 | 奶食制作区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(个) | 18,592.0000 | 18,592.0000 |
1-130 | A05029900 其他用具 | 辅件物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 5,520.0000 | 5,520.0000 |
1-132 | A02090401 广播录放音设备 | 录播系统 | seewo | 定制 | 1.00(套) | 128,610.0000 | 128,610.0000 |
1-133 | A05010599 其他柜类 | 储物柜 | 局中对 | 通玻拆装文件柜 | 22.00(个) | 1,680.0000 | 36,960.0000 |
1-134 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿照护混合现实训练系统(MR)基础版 | 金职伟业 | IC-MRTS V1.0 | 7.00(个) | 62,800.0000 | 439,600.0000 |
1-135 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿回应性照护虚拟仿真实训系统 | 幼之幼 | V1.0 | 1.00(套) | 398,000.0000 | 398,000.0000 |
1-136 | A05010299 其他台、桌类 | 婴幼儿照护高级人工智能操作台(标准版) | 金职伟业 | JZWY-10/37 | 6.00(套) | 36,800.0000 | 220,800.0000 |
1-137 | A05010399 其他椅凳类 | 操作台配套椅 | 金职伟业 | 定制 | 48.00(把) | 340.0000 | 16,320.0000 |
1-138 | A05040499 其他文教用品 | 幼儿照护职业技能等级证书培训平台 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 298,000.0000 | 298,000.0000 |
1-139 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿营养与喂养(数字教材) | 重庆出版社 | 定制 | 1.00(套) | 250,000.0000 | 250,000.0000 |
1-140 | A05029900 其他用具 | 婴幼儿生活照护区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 16,311.0000 | 16,311.0000 |
1-141 | A05029900 其他用具 | 喂养与辅食制作区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(个) | 11,765.0000 | 11,765.0000 |
1-142 | A05010399 其他椅凳类 | 幼儿用桌椅 | 捷幼 | 定制 | 2.00(套) | 1,050.0000 | 2,100.0000 |
1-143 | A05040499 其他文教用品 | 家庭教育虚拟现实赛训系统(VR) | 金职伟业 | JZWY-HNLY2.0 | 1.00(套) | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
1-144 | A05040403 教具 | 老年人能力评估虚拟现实赛训系统(VR) | 金职伟业 | JZWY-LNPG2.0 | 1.00(套) | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
1-145 | A05040499 其他文教用品 | 3D AI数字人 | 软件:小核桃、硬件:恩腾 | 软件:V1.0、硬件:JXT-5500E | 1.00(套) | 272,000.0000 | 272,000.0000 |
1-146 | A02021103 LED 显示屏 | 展厅大屏 | 康佳 | LX55BFHV | 1.00(套) | 192,000.0000 | 192,000.0000 |
1-147 | A02069900 其他电气设备 | 商用卧式一体机 | 康佳 | SW43M | 1.00(套) | 8,800.0000 | 8,800.0000 |
1-148 | A02091205 音响电视组合机 | 音响 | 川利卡 | 主箱:clk-h401g、副箱:clk-h410g | 2.00(套) | 1,100.0000 | 2,200.0000 |
1-149 | A05010299 其他台、桌类 | 控制台 | 致磊 | 桌子:LG01 椅子:607a | 1.00(套) | 17,600.0000 | 17,600.0000 |
1-151 | A05010599 其他柜类 | 展示柜(大) | 慕宁安 | 定制 | 4.00(组) | 6,000.0000 | 24,000.0000 |
1-152 | A05010299 其他台、桌类 | 智慧课桌 | 桌:富可士、 屏:视德 | 桌:SP-Y700屏:M-65 | 6.00(台) | 31,900.0000 | 191,400.0000 |
1-153 | A05010399 其他椅凳类 | 智慧课桌配椅 | 迪力美 | Q026 | 48.00(把) | 179.0000 | 8,592.0000 |
1-154 | A05040499 其他文教用品 | 岗课赛证资源库平台 | 金职伟业 | JZWY-28 | 1.00(套) | 398,000.0000 | 398,000.0000 |
1-155 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿照护混合现实训练系统(MR)-大赛版 | 金职伟业 | JZWY-07 | 1.00(套) | 62,800.0000 | 62,800.0000 |
1-156 | A05040499 其他文教用品 | 师资培训 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-157 | A05040499 其他文教用品 | 课赛模拟训练平台 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 88,000.0000 | 88,000.0000 |
1-158 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿照护金砖赛项模拟训练系统 | 金职伟业 | JZWY-17 | 1.00(套) | 68,650.0000 | 68,650.0000 |
1-159 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿照护赛项模拟训练系统 | 金职伟业 | JZWY-18 | 1.00(套) | 68,650.0000 | 68,650.0000 |
1-160 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿健康养育照护赛项模拟训练系统 | 金职伟业 | JZWY-19 | 1.00(套) | 68,650.0000 | 68,650.0000 |
1-161 | A05040499 其他文教用品 | 产后恢复金砖赛项模拟训练系统 | 金职伟业 | JZWY-16 | 1.00(套) | 68,650.0000 | 68,650.0000 |
1-162 | A05010299 其他台、桌类 | 折叠桌 | 金点 | 定制 | 6.00(张) | 550.0000 | 3,300.0000 |
1-163 | A05010399 其他椅凳类 | 椅子 | 金点 | 定制 | 10.00(把) | 180.0000 | 1,800.0000 |
1-164 | A05040499 其他文教用品 | 计时器 | 融声 | 定制 | 2.00(个) | 550.0000 | 1,100.0000 |
1-165 | A05029900 其他用具 | 幼儿照护赛事考评区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 143,399.0000 | 143,399.0000 |
1-166 | A05029900 其他用具 | 养老赛事考评区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 119,844.0000 | 119,844.0000 |
1-167 | A05029900 其他用具 | 产后赛事考评区物料包 | 金职伟业 | 定制 | 1.00(套) | 22,538.0000 | 22,538.0000 |
1-168 | A05040499 其他文教用品 | 高级全功能老年护理人(女性) | 医柏科 | 定制 | 1.00(个) | 23,760.0000 | 23,760.0000 |
1-169 | A05029900 其他用具 | 盆底全能修复仪(立式) | 君仪凯 | loveq—va8 | 2.00(台) | 33,000.0000 | 66,000.0000 |
1-170 | A05010299 其他台、桌类 | 电脑桌 | 金点 | 定制 | 50.00(张) | 451.0000 | 22,550.0000 |
1-171 | A05010399 其他椅凳类 | 椅子 | 金点 | 定制 | 50.00(把) | 231.0000 | 11,550.0000 |
1-172 | A02010105 台式计算机 | 电脑 | AOC | A24923H6016250 | 50.00(台) | 4,895.0000 | 244,750.0000 |
1-173 | A05049900 其他办公用品 | 无盘服务器 | 技嘉 | R281 | 1.00(个) | 39,807.0000 | 39,807.0000 |
1-174 | A02010105 台式计算机 | 总控电脑 | 电脑桌椅:创兴 电脑:acer | 电脑桌椅:CX-A125/CX-A126,电脑:商祺 N4270 | 1.00(台) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-175 | A05010299 其他台、桌类 | 桌子 | 迪力美 | T002 | 12.00(张) | 880.0000 | 10,560.0000 |
1-176 | A05010399 其他椅凳类 | 椅子 | 迪力美 | Q009 | 24.00(把) | 374.0000 | 8,976.0000 |
1-177 | A05040499 其他文教用品 | 婴幼儿伤害预防与处理教学云平台 | 幼之幼 | V1.0 | 1.00(套) | 128,000.0000 | 128,000.0000 |
服务类(金职伟业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | C22020400 文化产品展览服务 | 地胶 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 17,028.0000 |
1-5 | C22020400 文化产品展览服务 | 镜墙 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 79,040.0000 |
1-31 | C22020400 文化产品展览服务 | 环创建设 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 1,080,000.0000 |
1-33 | C22020400 文化产品展览服务 | 地板 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 62,578.0000 |
1-34 | C22020400 文化产品展览服务 | 镜墙 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 88,800.0000 |
1-131 | C22020400 文化产品展览服务 | 环创区物料包 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 9,520.0000 |
1-150 | C22020400 文化产品展览服务 | 展厅布展及广告字 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 根据招标文件技术参数要求 | 81,200.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨*(采购人代表)、吴**(采购人代表)、赵**、丁**、任**、相**、杜**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无