中煤新集滁州、六安电厂2025年度实验用危险化学品一批询价通知
*
*
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
120202100562 | 氨水|GR 500ml|GB/T631-2007/CAS1336-21-6 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201100625 | 氯化锌|AR 500g|CAS7646-85-7 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100378 | 氨水|AR 2500ml|CAS7778-18-9 | 瓶 | 60 | 13 | 2025-06-30 |
120201100512 | 亚硝酸钠|AR 500g|CAS7632-00-0 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201900053 | 氢氧化钠|GR 500g |CAS1310-73-2 | 瓶 | 50 | 13 | 2025-06-30 |
120201100657 | 二异丙胺|AR 500ml|CAS108-18-9 | 瓶 | 40 | 13 | 2025-06-30 |
120201900082 | 铬酸钾|GR 500g |CAS7789-00-6 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100779 | 氟化钾|AR 500g|GB/T1271/CAS7789-23-3 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120202900108 | 无水乙醇|GR 500|GB/T 678/CAS64-17-5 | 瓶 | 40 | 13 | 2025-06-30 |
120201900090 | 亚硫酸氢钠|AR 500g |CAS7631-90-5 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120220000007 | 硝酸|GR 3L 99.9%|默克 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120202100535 | 石油醚|光谱纯 500ml|GB/T 15894/CAS8032-32-4 | 瓶 | 150 | 13 | 2025-06-30 |
120203100183 | 磷酸|AR 500ml | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120217000168 | 硝酸钠|500ml,0.5mol | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120217000503 | 无水高氯酸镁|450g/瓶|红外碳氢氮仪DNH600专用 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201000042 | 过硫酸铵|500g|分析纯||| | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100402 | 过硫酸钾|AR 500g|CAS7727-21-1 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100446 | 氯化钡|AR 500g 科密欧|CAS10361-37-2 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100523 | 氟化钠|GR 500g|CAS7681-49-4 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120201100614 | 铬酸钾|AR 500g|CAS7789-00-6 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201100621 | 氢氧化钾|AR 500g|CAS1310-58-3 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201100784 | 碘|AR 250g|CAS7553-56-2 | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120203100063 | 重铬酸钾|基准试剂|100g | 瓶 | 4 | 13 | 2025-06-30 |
120203100186 | 硝酸|GR 500ml | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120204900244 | 硝酸银标准溶液|0.1mol/L,500mL/瓶,上海市计量测试技术研究院 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
061112800062 | 氨水|AR500ml | 瓶 | 100 | 13 | 2025-06-30 |
120201900096 | 硫酸|GR 500ml |CAS7664-93-9 | 瓶 | 30 | 13 | 2025-06-30 |
120202900075 | 无水乙醇|AR 500ml |GB/T 678/CAS64-17-5 | 瓶 | 50 | 13 | 2025-06-30 |
120201100418 | 高锰酸钾|AR 500g|CAS7722-64-7 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201100715 | 过氧化氢|AR 500ml 30%|CAS7722-84-1 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201100775 | 氢氧化钠|GR 500g|CAS1310-73-2 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201100814 | 三氯化铝|AR 500g|CAS7446-70-0 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201900071 | 冰乙酸|AR 500ml |CAS64-19-7 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201900097 | 盐酸|GR优级纯 500ml |CAS7647-01-0 | 瓶 | 30 | 13 | 2025-06-30 |
120203100178 | 氢氟酸|GR 500ml | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201100417 | 高锰酸钾|PT 100g|CAS7722-64-7 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100418 | 高锰酸钾|AR 500g|CAS7722-64-7 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100448 | 氢氟酸|AR 500ml|CAS7664-39-3 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120201100635 | 重铬酸钾|GR 500g|CAS7778-50-9 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201100715 | 过氧化氢|AR 500ml 30%|CAS7722-84-1 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201900096 | 硫酸|GR 500ml |CAS7664-93-9 | 瓶 | 100 | 13 | 2025-06-30 |
120201900097 | 盐酸|GR优级纯 500ml |CAS7647-01-0 | 瓶 | 50 | 13 | 2025-06-30 |
120204100580 | 硝酸|GR500ml | 瓶 | 50 | 13 | 2025-06-30 |
120204100583 | 盐酸|AR500ml | 瓶 | 100 | 13 | 2025-06-30 |
120201900090 | 亚硫酸氢钠|AR 500g |CAS7631-90-5 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120201100506 | 硝酸银|GR 100g|CAS7761-88-8 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201100830 | 氢氧化钾|GR 500g|CAS1310-58-3 | 瓶 | 30 | 13 | 2025-06-30 |
120201900127 | 硫酸标准液|AR 500ml|CAS7664-93-9 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120204900335 | 硝酸银|1ml=1mgCL,500ml | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120204900438 | 稀盐酸标准溶液|浓度0.1mol/L | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120204900441 | 氢氧化钠标准溶液|浓度0.1mol/L 500ML/瓶 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120204900442 | 氢氧化钠标准溶液|浓度0.5mol/L 500ML/瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120204900443 | 氢氧化钠标准溶液|浓度1.0mol/L 500ML/瓶 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201100595 | 硝酸铋|AR 500g|CAS10361-44-1 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120201900064 | 硼酸|GR 500g |CAS10043-35-3 | 瓶 | 10 | 13 | 2025-06-30 |
120202900116 | 石油醚|AR 500ml 沸程60-90℃%|GB/T 15894/CAS8032-32-4 | 瓶 | 100 | 13 | 2025-06-30 |
120204900439 | 稀盐酸标准溶液|浓度0.5mol/L | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201100517 | 氢氧化钡|AR 500g|CAS17194-00-2 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120201100625 | 氯化锌|AR 500g|CAS7646-85-7 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120202100135 | 异戊醇|分析纯|500ml | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120202100431 | 无水甲醇|GR 500ml|GB/T 15895/CAS67-56-1 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120202900059 | 丙酮|AR 500ml/瓶 99.9%|GB/T 686/CAS67-64-1 | 瓶 | 40 | 13 | 2025-06-30 |
120201100814 | 三氯化铝|AR 500g|CAS7446-70-0 | 瓶 | 1 | 13 | 2025-06-30 |
120201900073 | 磷酸|AR 500ml |CAS7664-38-2 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120201900089 | 过硫酸铵|AR 500g |CAS7727-54-0 | 瓶 | 2 | 13 | 2025-06-30 |
120201100852 | 优级纯冰乙酸|GR 500g 99.5%|CAS7788-99-0 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201900106 | 冰乙酸|分析纯 500ml|GB/T676-2007/CAS7778-18-9 | 瓶 | 20 | 13 | 2025-06-30 |
120201900054 | 偏钒酸铵|GR 100g |CAS7803-55-6 | 瓶 | 5 | 13 | 2025-06-30 |
120203900037 | 二异丙胺|优级纯GR,99%|250ml×20瓶/箱 | 箱 | 3 | 13 | 2025-06-30 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com