重机SUN阀QG2508080446
采购通知编码: | 20250900855 | 采购通知名称: | 重机SUN阀QG2508080446 | 采购联系人: | 张思翀 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 溢流阀 RDDA-LWN SUN | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 溢流阀 RDDA-LDN | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 梭阀 CSAZ-XXN SUN | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 梭阀 CSAY-EXN 美国SUN | 件 | 3 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 平衡阀 CBGA-LHN SUN | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 平衡阀 CBIA-LHN | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 减压阀 PBFB-LAN SUN | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 单向阀 CXDA-XCN SUN | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 单向阀 CXCD-XAN | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 减溢流阀 PRFB-LAN | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 全调型节流阀 NFDC-LAN | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 溢流阀 RDFA-LWN SUN | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 分流阀 FSCD-XAN SUN | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 泄压阀 RPCC-LAN SUN | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 泄压阀 RPCC-LAN SUN | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 重机潜水泵QG2508110542
下一篇 太行牌坊(粗加工)