精密1000079737(辅材)
采购通知编码: | 20250903605 | 采购通知名称: | 精密1000079737(辅材) | 采购联系人: | 周华林 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | zhouhl@zgcc.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螺栓松动剂 | 筒 | 14 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 自喷漆 330ML/瓶 | 个 | 34 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 小号垃圾袋 普通 | 卷 | 2000 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 小号垃圾袋 普通 | 卷 | 4200 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 檀香 | 卷 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 鞋套 塑料 | 双 | 1000 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 立白洗洁精 5L装 | 个 | 12 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 立白洗洁精 5L装 | 个 | 26 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 立白洗洁精 5L装 | 个 | 32 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 洁厕王 | 瓶 | 20 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 洁厕王 | 瓶 | 48 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 泡沫洗手液 SVAVO V-PM3.8 | 瓶 | 2 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 剪刀 张小泉 | 把 | 9 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 拖把 | 件 | 67 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 拖把 | 件 | 105 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 洗衣刷 | 个 | 140 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 棕扫把 棕制 普通 | 把 | 74 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 垃圾袋 大号 | 个 | 10222 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 垃圾袋 大号 | 个 | 2222 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 垃圾袋 大号 | 个 | 2222 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 垃圾袋 大号 | 个 | 4444 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 平板拖把 90CM 不锈钢把1.5M | 个 | 22 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 钨丝清洁球 (特大号) | 个 | 362 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 钨丝清洁球 (特大号) | 个 | 66 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 鲸鱼牌防蛀防霉彩色卫生球 250克(12个/袋) | 袋 | 20 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 透明胶带 48*300 友一 | 个 | 724 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 透明胶带 48*300 友一 | 个 | 641 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 破布 | 千克 | 160 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 专用擦机布 | 千克 | 718 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 专用擦机布 | 千克 | 100 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 专用擦机布 | 千克 | 200 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 洁劲洗洁精(除油) 5KG/桶 | 桶 | 5 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 洁劲洗洁精(除油) 1.3KG/桶 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 威猛清洗剂 千克 | 个 | 195 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 塑料地垫 厚16mm/幅宽1.2米 | 平方米 | 30 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 砂布 2#(60目)按张计量 | 个 | 60 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 水砂纸 00# 600目 | 个 | 600 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 水砂纸 00# 600目 | 个 | 1500 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 内六角扳手 12mm | 个 | 3 | 0.13 | 2025-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 豆浆机 1500*2000ML 菲利浦 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-09-20 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com