QG2509241697(三分 杂项)
采购通知编码: | 20250912971 | 采购通知名称: | QG2509241697(三分 杂项) | 采购联系人: | 武楚玥 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 陈世超* | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滚筒刷 200mm | 把 | 100 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【李芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 滚筒刷 100mm 指母滚筒刷 | 把 | 150 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【杨明华*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 防水油布 4000*8000mm | 块 | 3 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【杨明华*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 麻绳 Φ14mm | 米 | 500 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【杨明华*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 电机 常通牌电动三轮车 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【茅忠道*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 电瓶 电动三轮车12V | 组 | 1 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【茅忠道* 1组10块常通牌】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 毛刷 3寸 | 把 | 50 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【陈世超*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 刀口布 杂色 | 千克 | 700 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【陈世超*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 刀口布 杂色 | 千克 | 300 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【李芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 滚筒手柄 4寸 | 把 | 100 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【杨明华*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 拇指滚筒刷头 6寸 健牌 | 个 | 100 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【杨明华*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 拇指滚筒刷手柄 6寸 | 把 | 50 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【杨明华*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 钢丝碗刷 Φ100mm 安装在磨光机上使用 | 只 | 100 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【李芳*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 砂轮切割片 φ100mm | 片 | 600 | 0.13 | 2025-09-25 | 备注:【吴 敏*】;品牌:【】 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com