logo
国家电网招标采购服务平台
电力能源招标网
十七冶置业公司安庆潜山市高端综合性酒店主体工程项目钢筋采购ZY251010-01JC-W
采购通知编码: 20251001273 采购通知名称: 十七冶置业公司安庆潜山市高端综合性酒店主体工程项目钢筋采购ZY251010-01JC-W 采购联系人: 尹继成
采购联系人电话: * 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL: 364006608@qq.com

询价公告
 

一、询价编号201306-2025-ZY1010-01JC-W

二、项目名称十七冶置业公司安庆潜山市高端综合性酒店主体工程项目钢筋采购

 

三、报名须知

    1、网络报名地点:供应商登录(*/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 

    2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(*/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 
 

四、报名条件: 

1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;

3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;


   招标人: 中国十七冶集团有限公司
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 热轧带肋钢筋\Ψ6mm HRB400 GB/T 1499.2 54.015 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
2 热轧带肋钢筋\Ψ8mm HRB400 GB/T 1499.2 612.952 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
3 热轧带肋钢筋\Ψ10mm HRB400 GB/T 1499.2 119.128 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
4 热轧带肋钢筋\Ψ10mm HRB400E GB/T 1499.2 30.492 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
5 热轧带肋钢筋\Ψ12mm HRB400 GB/T 1499.2 309.389 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
6 热轧带肋钢筋\Ψ12mm HRB400E GB/T 1499.2 52.806 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
7 热轧带肋钢筋\Ψ14mm HRB400 GB/T 1499.2 149.496 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
8 热轧带肋钢筋\Ψ14mm HRB400E GB/T 1499.2 21.706 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
9 热轧带肋钢筋\Ψ16mm HRB400 GB/T 1499.2 130.18 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
10 热轧带肋钢筋\Ψ16mm HRB400E GB/T 1499.2 45.036 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
11 热轧带肋钢筋\Ψ18mm HRB400 GB/T 1499.2 29.201 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
12 热轧带肋钢筋\Ψ18mm HRB400E GB/T 1499.2 56.133 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
13 热轧带肋钢筋\Ψ20mm HRB400 GB/T 1499.2 225.214 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
14 热轧带肋钢筋\Ψ20mm HRB400E GB/T 1499.2 101.691 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
15 热轧带肋钢筋\Ψ22mm HRB400 GB/T 1499.2 71.479 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
16 热轧带肋钢筋\Ψ22mm HRB400E GB/T 1499.2 68.213 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
17 热轧带肋钢筋\Ψ25mm HRB400 GB/T 1499.2 168.415 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
18 热轧带肋钢筋\Ψ25mm HRB400E GB/T 1499.2 92.938 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
19 热轧带肋钢筋\Ψ32mm HRB400 GB/T 1499.2 44.165 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
20 热轧带肋钢筋\Ψ32mm HRB400E GB/T 1499.2 16.654 0.13 2025-10-20 GB 1499.2-2024
21 热轧带肋钢筋\Ψ14mm HRB635 GB/T 1499.2 378.44 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
22 热轧带肋钢筋\Ψ8mm HRB635 GB/T 1499.2 27.188 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
23 热轧带肋钢筋\Ψ20mm HRB635 GB/T 1499.2 87.098 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
24 热轧带肋钢筋\Ψ18mm HRB635 GB/T 1499.2 119.729 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
25 热轧带肋钢筋\Ψ16mm HRB635 GB/T 1499.2 34.146 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
26 热轧带肋钢筋\Ψ25mm HRB635 GB/T 1499.2 4.42 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
27 热轧带肋钢筋\Ψ25mm HRB635E GB/T 1499.2 18.235 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
28 热轧带肋钢筋\Ψ10mm HRB635 GB/T 1499.2 113.271 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
29 热轧带肋钢筋\Ψ12mm HRB635 GB/T 1499.2 160.223 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
30 热轧带肋钢筋\Ψ32mm HRB635E GB 1499.2 2.928 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
31 热轧带肋钢筋\Ψ32mm HRB635E GB 1499.2 15.927 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
32 热轧带肋钢筋\Ψ28mm HRB635E GB 1499.2 25.403 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
33 热轧带肋钢筋\Ψ28mm HRB635E GB 1499.2 24.198 0.13 2025-10-20 T/CASA 0011-2024
34 热轧光圆钢筋\Φ8mm HPB300 GB/T 1499.1 11.726 0.13 2025-10-20 GB 1499.1-2024
35 热轧光圆钢筋\Φ6mm HPB300 GB/T 1499.1 119.205 0.13 2025-10-20 GB 1499.1-2024
**

本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 中冶交通华北分公司船营区旧改项目第三批次安全物资公开询价采购询价文件

下一篇 东海特钢二炼钢RH-水泵
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021