株钻公司10月11日升降液压缸、 操控单元、驱动装置、滚珠丝杠、电路板询价函11101
采购通知编码: | 20251002016 | 采购通知名称: | 株钻公司10月11日升降液压缸、 操控单元、驱动装置、滚珠丝杠、电路板询价函11101 | 采购联系人: | 刘中意 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 22887872 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | liuzhongyi@zccct.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电路板\PWM103203 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ET 620机械手门升降液压缸 订货号:109930 | 个 | 3 | 0.13 | 2025-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全互锁装置\磨削加工中心KD3515 NO 113562 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 通讯线\五轴数控加工磨床BPT6 03.11.01.01.039 | 件 | 8 | 0.13 | 2025-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 操控单元\磨削加工中心PG10 NO 21090263 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 驱动装置\磨削加工中心TTB NO 205200518 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 滚珠丝杠\五轴数控加工磨床BPT6 NO 03.06.14.01.003-X | 件 | 3 | 0.13 | 2025-12-15 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 流体分析模块软件及开发服务
下一篇 兴铝1850冷轧机94件