20251020ZY杂品
采购通知编码: | 20251005764 | 采购通知名称: | 20251020ZY杂品 | 采购联系人: | 刘玲 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 08136336 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保鲜膜宽200MM | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 平面密封胶 587 80ml乐泰 | 支 | 10 | 0.13 | 2025-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 乐泰AB胶 EA9017/25ML/POXY PAK | 个 | 3 | 0.13 | 2025-10-14 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 406胶水 | 瓶 | 10 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 科隆松节油 AR500ML NM | 瓶 | 10 | 0.13 | 2025-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 保鲜膜 | 卷 | 10 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 白塑料袋子 | 个 | 8000 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 白塑料袋 24CM*0.35MM | 个 | 8000 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 白色塑料袋 软白色48CM | 个 | 2000 | 0.13 | 2025-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 黑色塑料袋 1120*750优质厚 | 个 | 2000 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 扎带 5*200 | 个 | 500 | 0.13 | 2025-10-14 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 擦油布 废布料头 | 千克 | 50 | 0.13 | 2025-10-22 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 洁厕液\3800ml | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-22 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 火车牌电池 1# | 只 | 400 | 0.13 | 2025-10-14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 记号笔 红色 大 | 盒 | 30 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 复印纸 A5 70G 1000张/包 8包/箱 | 个 | 3 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 专用条形码打印纸 A4三等分 | 包 | 2 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 羊毛刷 125 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 水性羊毛刷 2寸 | 把 | 40 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 水性羊毛刷 5寸 | 把 | 40 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 南孚电池 9V方块 | 节 | 200 | 0.13 | 2025-10-14 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 黑色垃圾袋 36# | 个 | 4000 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 芳香球\10g/袋 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 透明胶带 48*300 友一 | 个 | 72 | 0.13 | 2025-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 吸油棉 压点 400*500*3 | 片 | 400 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 威猛清洗剂 千克 | 个 | 40 | 0.13 | 2025-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 胶带 36×50 | 个 | 150 | 0.13 | 2025-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 胶带 60×50 | 个 | 210 | 0.13 | 2025-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 超霸聚能环电池 7# (2只/对) | 对 | 100 | 0.13 | 2025-10-14 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 水砂纸 00# 600目 | 个 | 400 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 扎线带 150MM | 个 | 500 | 0.13 | 2025-10-14 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 保鲜膜 450mm | 片 | 10 | 0.13 | 2025-10-21 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 硒鼓 佳能Cartrige303 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-10-14 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 塑料扎线带 5×300 | 付 | 500 | 0.13 | 2025-10-14 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com