衢州极电新能源运维项目废气系统活性炭
| 采购通知编码: | 20251009305 | 采购通知名称: | 衢州极电新能源运维项目废气系统活性炭 | 采购联系人: | 左慧玲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活性炭\碘值≥800mg/g 亚甲基蓝吸附值≥90mg/g 灰分≤10% 水分≤3% | 千克 | 30 | 0.13 | 2025-11-01 | 理计 颗粒,无碘值要求,其他参数不做要求 浙江省浙江省衢州市浙江省衢州市柯城区衢州极电新能源科技有限公司西1门 * 周晓东 6个月承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 活性炭\碘值≥950mg/g 亚甲基蓝吸附值≥70mg/g 灰分≤10% 水分≤3% 柱状 | 千克 | 10 | 0.13 | 2025-11-01 | 理计 颗粒,400碘值,其他参数不做要求 浙江省浙江省衢州市浙江省衢州市柯城区衢州极电新能源科技有限公司西1门 * 周晓东 6个月承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 活性炭\碘值≥800mg/g 亚甲基蓝吸附值≥90mg/g ≤20% 水分≤10% | 千克 | 10 | 0.13 | 2025-11-01 | 理计 颗粒,600碘值,其他参数不做要求 浙江省浙江省衢州市浙江省衢州市柯城区衢州极电新能源科技有限公司西1门 * 周晓东 6个月承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 活性炭\碘值≥800mg/g 亚甲基蓝吸附值≥90mg/g 灰分≤15% 水分≤10% | 千克 | 10 | 0.13 | 2025-11-01 | 理计 颗粒,800碘值,其他参数不做要求 浙江省浙江省衢州市浙江省衢州市柯城区衢州极电新能源科技有限公司西1门 * 周晓东 6个月承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 活性炭\碘值≥950mg/g 亚甲基蓝吸附值≥70mg/g ≤20% 水分≤10% | 千克 | 40 | 0.13 | 2025-11-01 | 理计 方块,无碘值要求,其他参数不做要求 浙江省浙江省衢州市浙江省衢州市柯城区衢州极电新能源科技有限公司西1门 * 周晓东 6个月承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 活性炭\碘值≥800mg/g 亚甲基蓝吸附值≥90mg/g 灰分≤0.5% 0.2% | 千克 | 10 | 0.13 | 2025-11-01 | 理计 方块,400碘值,其他参数不做要求 浙江省浙江省衢州市浙江省衢州市柯城区衢州极电新能源科技有限公司西1门 * 周晓东 6个月承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 活性炭\碘值≥950mg/g 亚甲基蓝吸附值≥70mg/g 灰分≤10% 水分≤13% | 千克 | 10 | 0.13 | 2025-11-01 | 理计 方块,800碘值,其他参数不做要求 浙江省浙江省衢州市浙江省衢州市柯城区衢州极电新能源科技有限公司西1门 * 周晓东 6个月承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 活性炭\碘值≥900mg/g 亚甲基蓝吸附率≥10ml/0.1g 灰分≤10% 水分≤3% 粒径1-2mm | 千克 | 10 | 0.13 | 2025-11-01 | 理计 方块,600碘值,其他参数不做要求 浙江省浙江省衢州市浙江省衢州市柯城区衢州极电新能源科技有限公司西1门 * 周晓东 6个月承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 QG2510161053(行车记录仪-渣处理)
下一篇 衢州极电新能源运维项目耗材