液力偶合器等配件询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 400219300002 | 易熔塞总成|18×1.5|400液力偶合器|YOXD|泰安兴煤矿山机械 | 套 | 200 | 13 | 2025-10-22 |
| 400299300078 | 弹性盘|560液力偶合器|皮带机|DSJ100/63/2×75|大屯拓特机械制造厂 | 件 | 100 | 13 | 2025-10-22 |
| 400219300002 | 易熔塞总成|18×1.5|400液力偶合器|YOXD|泰安兴煤矿山机械 | 套 | 200 | 13 | 2025-10-26 |
| 400219300003 | 易爆塞总成|22×1.5|400液力偶合器|YOXD|泰安兴煤矿山机械 | 套 | 200 | 13 | 2025-10-26 |
| 400219300003 | 易爆塞总成|22×1.5|400液力偶合器|YOXD|泰安兴煤矿山机械 | 套 | 200 | 13 | 2025-10-22 |
| 400219300006 | 易爆片|20*0.1|400液力偶合器|YOXIIZ400|泰安兴煤矿山机械 | 件 | 200 | 13 | 2025-10-26 |
| 400219300006 | 易爆片|20*0.1|400液力偶合器|YOXIIZ400|泰安兴煤矿山机械 | 件 | 200 | 13 | 2025-10-22 |
| 400299000242 | 液力偶合器|YOXD450|液力偶合器|| | 台 | 4 | 13 | 2025-11-08 |
| 400299300076 | 液力偶合器|YOXFZ500|皮带机|DSJ100/63/2×75|大屯拓特机械制造厂 | 台 | 2 | 13 | 2025-10-22 |
| 400299300076 | 液力偶合器|YOXFZ500|皮带机|DSJ100/63/2×75|大屯拓特机械制造厂 | 台 | 2 | 13 | 2025-10-26 |
| 400299300077 | 液力偶合器|YOXII560|皮带机|DSJ100/63/2×75|大屯拓特机械制造厂 | 台 | 2 | 13 | 2025-10-26 |
| 400299300077 | 液力偶合器|YOXII560|皮带机|DSJ100/63/2×75|大屯拓特机械制造厂 | 台 | 2 | 13 | 2025-10-22 |
| 400299300078 | 弹性盘|560液力偶合器|皮带机|DSJ100/63/2×75|大屯拓特机械制造厂 | 件 | 100 | 13 | 2025-10-26 |
| 430109300007 | 液力偶合器|YOXⅡZ400|刮板机|SGB-620/40|大屯拓特机械制造厂 | 台 | 40 | 13 | 2025-10-26 |
| 430109300007 | 液力偶合器|YOXⅡZ400|刮板机|SGB-620/40|大屯拓特机械制造厂 | 台 | 30 | 13 | 2025-10-22 |
| 430109300007 | 液力偶合器|YOXⅡZ400|刮板机|SGB-620/40|大屯拓特机械制造厂 | 台 | 6 | 13 | 2025-11-08 |
| 430109300008 | 弹性套|45×24×44|刮板机|SGB-620/40|大屯拓特机械制造厂 | 件 | 600 | 13 | 2025-10-26 |
| 430109300008 | 弹性套|45×24×44|刮板机|SGB-620/40|大屯拓特机械制造厂 | 件 | 500 | 13 | 2025-10-22 |
| 430109300008 | 弹性套|45×24×44|刮板机|SGB-620/40|大屯拓特机械制造厂 | 件 | 50 | 13 | 2025-11-08 |
| 430109300009 | 液力偶合器|YOXFZ450|刮板机|SGB-620/40|大屯拓特机械制造厂 | 台 | 20 | 13 | 2025-10-22 |
| 430109300009 | 液力偶合器|YOXFZ450|刮板机|SGB-620/40|大屯拓特机械制造厂 | 台 | 20 | 13 | 2025-10-26 |
| 430109300009 | 液力偶合器|YOXFZ450|刮板机|SGB-620/40|大屯拓特机械制造厂 | 台 | 10 | 13 | 2025-11-08 |
| 430109300010 | 弹性盘|260*170|刮板机|SGB-620/40|大屯拓特机械制造厂 | 件 | 10 | 13 | 2025-11-08 |
| 430109300010 | 弹性盘|260*170|刮板机|SGB-620/40|大屯拓特机械制造厂 | 件 | 200 | 13 | 2025-10-26 |
| 430109300010 | 弹性盘|260*170|刮板机|SGB-620/40|大屯拓特机械制造厂 | 件 | 200 | 13 | 2025-10-22 |
| 592201912430 | 液力偶合器|YOXD400|带式输送机DSJ80/40/2*40 L=600m | 台 | 4 | 13 | 2025-11-08 |
| 592204301263 | 液力偶合器|YOXII400|刮板输送机|SGB-620/40T | 件 | 40 | 13 | 2025-10-16 |
| 592204907974 | 液力偶合器|YOXE 500|刮板输送机 SGB1600 减速机型号TB3SH11-40-A-84-CCW 电机型号YBX3-280M-4 90KW | 台 | 4 | 13 | 2025-10-16 |
| 592209300308 | 液力偶合器|YOXE560|破碎机|2PLF100/200 | 件 | 20 | 13 | 2025-10-16 |
| 592209300338 | 液力偶合器|YOXFZ450|破碎机|2PGL-400*1000 | 件 | 32 | 13 | 2025-10-16 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 矿用多参数检测仪询价通知
下一篇 5吨电机车配件询价通知