QG2512171263(重机 六角螺栓)
| 采购通知编码: | 20251212952 | 采购通知名称: | QG2512171263(重机 六角螺栓) | 采购联系人: | 武楚玥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 于玲玲 * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六角螺栓\M27×100 8.8 GB/T 5782 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 六角螺栓\M24×90 8.8 GB/T 5782 | 件 | 64 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 六角螺栓\M20×60 8.8 GB/T 5782 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 六角螺栓\M20×80 8.8 GB/T 5782 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 六角螺栓\M20×65 8.8 GB/T 5782 | 件 | 80 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 六角螺栓\M20×75 8.8 GB/T 5782 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 六角螺栓\M16×55 8.8 GB/T 5782 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 六角螺栓\M20×70 8.8 GB/T 5782 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 六角螺栓\M16×100 8.8 GB/T 5782 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 六角螺栓\M36×90 8.8 GB/T 5782 | 件 | 64 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 六角螺栓\M24×55 8.8 GB/T 5783 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 六角螺栓\M10×20 8.8 GB/T 5783 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 六角螺栓\M12×40 8.8 GB/T 5783 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 六角螺栓\M10×35 8.8 GB/T 5783 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 六角螺栓\M20×40 8.8 GB/T 5783 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 六角螺栓\M16×50 8.8 GB/T 5783 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 六角螺栓\M20×65 8.8 GB/T 5783 | 件 | 140 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 六角螺母\M16 O4 本色 GB/T 6172.1 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 六角螺母\M16 8 氧化发黑 GB/T 6170 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 六角螺母\M20 8 GB/T 6170 | 件 | 800 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【黑色】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 内六角圆柱头螺钉\M12×50 8.8 GB/T 70.1 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 内六角圆柱头螺钉\M12×45 8.8 GB/T 70.1 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 内六角圆柱头螺钉\M12×35 8.8 GB/T 70.1 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 内六角圆柱头螺钉\M12×30 8.8 GB/T 70.1 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 内六角圆柱头螺钉\M12×25 8.8 GB/T 70.1 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 内六角圆柱头螺钉\M16×(55) 8.8 GB/T 70.1 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 内六角圆柱头螺钉\M20×70 10.9 GB/T 70.1 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 内六角圆柱头螺钉\M20×40 8.8 GB/T 70.1 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 内六角圆柱头螺钉\M8×40 8.8 GB/T 70.1 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 内六角圆柱头螺钉\M20×65 8.8 GB/T 70.1 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 内六角圆柱头螺钉\M20×80 8.8 GB/T 70.1 | 件 | 32 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 内六角圆柱头螺钉\M30×80 8.8 GB/T 70.1 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 内六角圆柱头螺钉\M20×45 45# 8.8 发黑 GB/70.1 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 内六角圆柱头螺钉\M16×200 45# 8.8 发黑 GB/T 70.1 按协议 | 件 | 64 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 内六角圆柱头螺钉\M30×120 45# 8.8 发黑 GB/T 70.1 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 降低承载能力內六角沉头螺钉\M10×25 Q235B 8.8 GB/T 70.3 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 內六角沉头螺钉\M20×90 35# 8.8 发黑 GB/T 70.3 | 件 | 160 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 标准型弹簧垫圈\Φ10 65Mn GB/T 93 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【黑色】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 标准型弹簧垫圈\Φ8 65Mn 发黑氧化 GB/T 93 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 标准型弹簧垫圈\Φ24 65Mn 发黑氧化 GB/T 93 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 标准型弹簧垫圈\Φ20 65Mn 发黑氧化 GB/T 93 | 件 | 800 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 标准型弹簧垫圈\Φ16 65Mn 发黑氧化 GB/T 93 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 平垫圈A级\Φ24 Q235A 300HV 发黑氧化 GB/T 97.1 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 平垫圈A级\Φ20 Q235A 300HV 发黑氧化 GB/T 97.1 | 件 | 800 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 平垫圈A级\Φ10 Q235B 100HV 发黑氧化 GB/T 97.1 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 平垫圈A级\Φ36 Q235A GB/T 97.1 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【黑色】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 平垫圈A级\Φ16 Q235A GB/T 97.1 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【黑色】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 平垫圈A级\Φ18 Q235A GB/T 97.1 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-12-24 | 备注:【黑色】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com