2026涂层计划3
| 采购通知编码: | 20251215683 | 采购通知名称: | 2026涂层计划3 | 采购联系人: | 刘斌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | *@139.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加工服务\数控刀片加工/C06系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 加工服务\数控刀片加工/C09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 加工服务\数控刀片加工/CC12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 加工服务\数控刀片加工/CN12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 加工服务\数控刀片加工/C16系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 加工服务\数控刀片加工/C19系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 加工服务\数控刀片加工/D07系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 加工服务\数控刀片加工/D11系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 加工服务\数控刀片加工/D15系列06 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 加工服务\数控刀片加工/D15系列04 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 加工服务\数控刀片加工/L32系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 加工服务\数控刀片加工/R5系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 加工服务\数控刀片加工/R6系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 加工服务\数控刀片加工/RN10系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 加工服务\数控刀片加工/RN12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 加工服务\数控刀片加工/RD12/RP12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 加工服务\数控刀片加工/SC09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 加工服务\数控刀片加工/SD09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 加工服务\数控刀片加工/SD12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 加工服务\数控刀片加工/SD15系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 加工服务\数控刀片加工/SE12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 加工服务\数控刀片加工/SN09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 加工服务\数控刀片加工/SN12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 加工服务\数控刀片加工/SN15系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 加工服务\数控刀片加工/SP09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 加工服务\数控刀片加工/SP12系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 加工服务\数控刀片加工/TO09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 加工服务\数控刀片加工/TO11系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 加工服务\数控刀片加工/TO13系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 加工服务\数控刀片加工/TP09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 加工服务\数控刀片加工/TP11系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 加工服务\数控刀片加工/TP22系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 加工服务\数控刀片加工/TC09系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 加工服务\数控刀片加工/TC11系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 加工服务\数控刀片加工/TC16系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 加工服务\数控刀片加工/TN16系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 加工服务\数控刀片加工/TN22系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 加工服务\数控刀片加工/V11系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 加工服务\数控刀片加工/V16系列/钢件 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 加工服务\数控刀片加工/WB06系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 加工服务\数控刀片加工/WC06系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 加工服务\数控刀片加工/WC08系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 加工服务\数控刀片加工/WN08系列 | 项 | 1 | 0.13 | 2026-01-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com