| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 3833360092755669 | 擦试布\TTE145080 | 200.0 | 盒 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 2 | 3833360089897196 | 清洁膏\TTEM001A | 30.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 3 | 3833360091055841 | 吸收池\B0631009 | 10.0 | 套 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 4 | 3833360091056228 | 吸收池\B0631003 | 30.0 | 套 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 5 | 3833360092177451 | 瓶口滴定器\4760151 | 2.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 6 | 3833360093992363 | 量筒\32148 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 7 | 3833360093999653 | 量筒\32138 | 10.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 8 | 3833360093999652 | 量筒\32128 | 10.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 9 | 3833360093991879 | 量筒\32120 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 10 | 3833360093992707 | 溶样瓶\36182 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 11 | 3833360093992091 | 溶样瓶\36180 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 12 | 3833360093991878 | 溶样瓶\36178 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 13 | 3833360093992303 | 溶样瓶\36176 | 2.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 14 | 3833360093992185 | 溶样瓶\36174 | 2.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 15 | 3833360093992443 | 溶样瓶\37453 | 10.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 16 | 3833360093992791 | 溶样瓶\37452 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 17 | 3833360093992053 | 溶样瓶\37451 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 18 | 3833360093991829 | 溶样瓶\37449 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 19 | 3833360093991817 | 溶样瓶\37264 | 10.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 20 | 3833360093991818 | 溶样瓶\37263 | 10.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 21 | 3833360093991990 | 溶样瓶\37262 | 10.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 22 | 3833360093992387 | 溶样瓶\37260 | 10.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 23 | 3833360093991724 | 移液管\27843 | 2.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 24 | 3833360093991723 | 移液管\27841 | 4.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 25 | 3833360093992540 | 移液管\27839 | 4.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 26 | 3833360093992104 | 移液管\27837 | 2.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 27 | 3833360093991802 | 移液管\29719 | 1.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 28 | 3833360093991905 | 移液管\29718 | 1.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 29 | 3833360093992497 | 移液管\29716 | 1.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 30 | 3833360093991722 | 移液管\29715 | 1.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 31 | 3833360093991886 | 移液管\29714 | 1.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 32 | 3833360093992208 | 移液管\29713 | 1.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 33 | 3833360089946331 | 移液管\29712 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 34 | 3833360089946337 | 移液管\29707 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 35 | 3833360093992363 | 量筒\32148 | 3.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 36 | 3833360093992000 | 量筒\32738 | 3.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 37 | 3833360093991817 | 溶样瓶\37264 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 38 | 3833360093991818 | 溶样瓶\37263 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 39 | 3833360093991724 | 移液管\27843 | 1.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 40 | 3833360093991726 | 移液管\29703 | 1.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 41 | 3833360093991727 | 移液管\29702 | 1.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 42 | 3833360090647878 | 吸头\732032 | 2.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 43 | 3833360086743335 | 吸头\702600 | 2.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 44 | 3833360086879176 | 吸头\702604 | 2.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 45 | 3833360093991817 | 溶样瓶\37264 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 46 | 3833360093991818 | 溶样瓶\37263 | 5.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 47 | 3833360091399869 | 单道移液枪\10-705884 | 10.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 48 | 3833360092939615 | 单道移液枪\705882 | 10.0 | 只 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 49 | 3833360092939622 | 单道移液枪\705880 | 10.0 | 只 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 50 | 3833360093991725 | 滴定管\24599 | 2.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 51 | 3833360093991826 | 滴定管\24597 | 4.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
| 52 | 3833360093991827 | 滴定管\24595 | 2.0 | 件 | 2025-04-30 | 天津石化物装设备项目工厂/ |
4.1资格要求:(1)供应商应具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
4.2资格要求:(2)供应商响应文件、承诺书等由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书、法人及被授权人身份证件。
4.3信誉要求:(1)供应商未处于中国石化风险停用、违约停用处理期内。
4.4信誉要求:(2)供应商未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的情形;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.5信誉要求:(3)供应商近两年内没有发生重大安全责任事故,且未被列入中华人民共和国应急管理部政务服务平台“企业安全生产信用信息查询”联合惩戒对象名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.6信誉要求:(4)供应商近两年内不存在未及时履行法院或仲裁机构的生效判决或裁定的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
4.7信誉要求:(5)供应商近两年内不存在被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;近两年内不存在被信用中国网站列入失信被执行人名单;近两年内不存在被列入国税系统公布的重大税收违法案件当事人名单。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。
允许代理商、流通商参加。