盐湖物资1月日用电器询比采购方案23项
| 采购通知编码: | 20260103417 | 采购通知名称: | 盐湖物资1月日用电器询比采购方案23项 | 采购联系人: | 赵静 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷暖空调\单元式 5.6kW 落地式 2级 变频 | 台 | 3 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 蒸箱\12kW AC380V 12盘+单门 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 微波炉\3000W AC220V | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电陶炉\2200W 电脑型 | 台 | 5 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 料理机\250W AC220V | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:核实机型功能 计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 油烟净化器\450W 风量12000m3/h 风压650pa 风机功率5.5kW GEO-12.0KDZ 厂家需要制作现场安装油烟收集罩和烟道 烟道长17.9m 尺寸为1.76×0.9m | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-25 | 技术标准: 厂家需要制作现场安装油烟收集罩和烟道 烟道长17.9m 尺寸为1.76×0.9m | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 净水器压缩活性炭滤芯\EWSH-090 H-CTO-12 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 净水器压缩活性炭滤芯\EWSH-090 CTO-15 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 净水器反渗透膜滤芯\EWSH-090 RO600-11 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-09 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 双缸洗衣机\10kg 1级 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-02-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 即热式电热水龙头\5L 额定功率:0.9kW | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 工业吸尘器\60L 1800W 干湿两用 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 家用卧式吸尘器\1.7L 1100W 含附件 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-01-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 电源插座\AC250V 10A 6孔 带电源线 3M | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-22 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 电源插座\AC220V 10A 10孔 带电源线 3M | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 干电池\7# 1.5V | 件 | 20 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 干电池\5# 1.5V | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 干电池\6F22 9V | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 碱性电池\7# 1.5V 1200mAh | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 碱性电池\5# 1.5V 1500mAh | 件 | 10 | 0.13 | 2026-01-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 电暖器\3kW-380 辐射式 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-02-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 电加热器\4kW-380 U型 | 台 | 6 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 电热水器\100L 壁挂式安装 | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 技术标准:带安装 计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com