华能华北分公司杨柳青热电厂6、8号机组检修钢材及密封带等物资询比采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2026-01-2-01826
1.采购条件
本采购项目:华能华北分公司杨柳青热电厂6、8号机组检修钢材及密封带等物资询比采购,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能华北分公司杨柳青热电厂6、8号机组检修钢材及密封带等物资询比采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20260140D01607 | 100012091 | 合金无缝管\51\7\12Cr1MoV | 02010502 | 02010502 | 720 | 千克 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 2 | XC20260140D01607 | 100049644 | O形圈\φ190*3.55\氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 3 | XC20260140D01607 | 102546122 | O形圈\φ790*7\氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 4 | XC20260140D01607 | 102666679 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ1562*1530*10\石墨 | 01060303 | 01060303 | 4 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 5 | XC20260140D01607 | 102706219 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\φ154*80*20\丁腈橡胶 | 01050601 | 01050601 | 4 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 6 | XC20260140D01607 | 102706219 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\φ154*80*20\丁腈橡胶 | 01050601 | 01050601 | 4 | 件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 7 | XC20260140D01607 | 102776432 | 通用盘根\23*23\陶瓷纤维 | 01060101 | 01060101 | 60 | 千克 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 8 | XC20260140D01607 | 102776432 | 通用盘根\23*23\陶瓷纤维 | 01060101 | 01060101 | 80 | 千克 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 9 | XC20260140D01607 | 102823378 | 其他橡胶制品\密封带\1190*1250*30\氟橡胶 | 01050601 | 01050601 | 6 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 10 | XC20260140D01607 | 102914973 | 其他建筑材料\防护罩\φ295*500 | 01019904 | 01019904 | 15 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 11 | XC20260140D01607 | 102950821 | 液压软管总成\M20*1.5-1100-K | 02090421 | 02090421 | 6 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 12 | XC20260140D01607 | 102950822 | 液压软管总成\M36*2-1150-90-K | 02090421 | 02090421 | 9 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 13 | XC20260140D01607 | 100069528 | 三角传动带\5V-1320 | 01050302 | 01050302 | 16 | 件 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 14 | XC20260140D01607 | 102953918 | 液压软管总成\M52*2-1150 | 02090421 | 02090421 | 9 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 15 | XC20260140D01607 | 102953919 | 液压软管总成\M42*2-1050-K25 | 02090421 | 02090421 | 6 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 16 | XC20260140D01607 | 102986118 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\φ80*36.5*18\聚氨酯 | 01050601 | 01050601 | 15 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 17 | XC20260140D01607 | 102989762 | 液压软管总成\M52*2-750-90-K | 02090421 | 02090421 | 12 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 18 | XC20260140D01607 | 103029714 | 液压软管总成\M24*1.5-1500-35.JB | 02090421 | 02090421 | 3 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 19 | XC20260140D01607 | 103029715 | 液压软管总成\M26*1.5-600-90-35.JB | 02090421 | 02090421 | 3 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 20 | XC20260140D01607 | 103042611 | 缠绕垫\φ120*88*5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 5 | 件 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 21 | XC20260140D01607 | 103050033 | 垫板和底板\2\Q235A | 02010243 | 02010243 | 20 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 22 | XC20260140D01607 | 103050034 | 垫板和底板\2\Q235AF | 02010243 | 02010243 | 20 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 23 | XC20260140D01607 | 103050036 | 垫板和底板\2\Q235B | 02010243 | 02010243 | 9 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 24 | XC20260140D01607 | 100069528 | 三角传动带\5V-1320 | 01050302 | 01050302 | 16 | 件 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 25 | XC20260140D01607 | 103050037 | 垫板和底板\2\Q235BF | 02010243 | 02010243 | 9 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 26 | XC20260140D01607 | 103050038 | 垫板和底板\3\Q235A | 02010243 | 02010243 | 30 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 27 | XC20260140D01607 | 103050040 | 垫板和底板\3\Q235AF | 02010243 | 02010243 | 30 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 28 | XC20260140D01607 | 103050042 | 垫板和底板\3\Q235B | 02010243 | 02010243 | 9 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 29 | XC20260140D01607 | 103050043 | 垫板和底板\3\Q235BF | 02010243 | 02010243 | 9 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 30 | XC20260140D01607 | 103050046 | 垫板和底板\5\Q235A | 02010243 | 02010243 | 30 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 31 | XC20260140D01607 | 103050047 | 垫板和底板\5\Q235AF | 02010243 | 02010243 | 30 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 32 | XC20260140D01607 | 103050049 | 垫板和底板\5\Q235B | 02010243 | 02010243 | 9 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 33 | XC20260140D01607 | 103050058 | 垫板和底板\5\Q235BF | 02010243 | 02010243 | 9 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 34 | XC20260140D01607 | 103057076 | 垫板和底板\9\Q255B | 02010243 | 02010243 | 20 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 35 | XC20260140D01607 | 100098682 | O形圈\φ175*3.55\氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 36 | XC20260140D01607 | 103057077 | 垫板和底板\9\Q255BF | 02010243 | 02010243 | 20 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 37 | XC20260140D01607 | 103057078 | 垫板和底板\9\Q255A | 02010243 | 02010243 | 20 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 38 | XC20260140D01607 | 103108381 | 其它密封圈\轴用YX形密封圈\φ97.5*61*12\氟橡胶 | 01060303 | 01060303 | 12 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 39 | XC20260140D01607 | 103108381 | 其它密封圈\轴用YX形密封圈\φ97.5*61*12\氟橡胶 | 01060303 | 01060303 | 25 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 40 | XC20260140D01607 | 103108382 | 其它密封圈\轴用YX形密封圈\φ97.5*60*10\氟橡胶 | 01060303 | 01060303 | 12 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 41 | XC20260140D01607 | 103108382 | 其它密封圈\轴用YX形密封圈\φ97.5*60*10\氟橡胶 | 01060303 | 01060303 | 25 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 42 | XC20260140D01607 | 103112052 | 其它密封圈\轴用YX形密封圈\φ83*45*12\氟橡胶 | 01060303 | 01060303 | 25 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 43 | XC20260140D01607 | 103112053 | 其它密封圈\锥形密封圈\φ160*110*72\氟橡胶 | 01060303 | 01060303 | 12 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 44 | XC20260140D01607 | 103112192 | 垫板和底板\8\Q235AF | 02010243 | 02010243 | 20 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 45 | XC20260140D01607 | 103113593 | 齿型垫\φ105*99*4.5\石墨+304 | 01060204 | 01060204 | 10 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 46 | XC20260140D01607 | 100101162 | 小型扁钢\30\4\Q235A | 02010209 | 02010209 | 700 | 千克 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 47 | XC20260140D01607 | 103113594 | 齿型垫\φ99*86*4.5\石墨+304 | 01060204 | 01060204 | 10 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 48 | XC20260140D01607 | 103113595 | 齿型垫\φ70*55*4.5\石墨+304 | 01060204 | 01060204 | 10 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 49 | XC20260140D01607 | 103113596 | 齿型垫\φ88*55*4.5\石墨+304 | 01060204 | 01060204 | 10 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 50 | XC20260140D01607 | 103113597 | 齿型垫\φ77*59*4.5\石墨+304 | 01060204 | 01060204 | 1 | 件 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 51 | XC20260140D01607 | 103113598 | 齿型垫\φ56*43*4.5\石墨+304 | 01060204 | 01060204 | 1 | 件 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 52 | XC20260140D01607 | 103113611 | 缠绕垫\φ99*78*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 01060203 | 3 | 件 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 53 | XC20260140D01607 | 103113652 | 合金无缝管\51\4\15Mo3 | 02010502 | 02010502 | 300 | 千克 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 54 | XC20260140D01607 | 100101162 | 小型扁钢\30\4\Q235A | 02010209 | 02010209 | 100 | 千克 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 55 | XC20260140D01607 | 100139569 | O形圈\φ63*3.1\氟橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 40 | 件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 56 | XC20260140D01607 | 100139626 | O形圈\φ100*3.1\氟橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 30 | 件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 57 | XC20260140D01607 | 100139639 | O形圈\φ32*3.1\氟橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 40 | 件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 58 | XC20260140D01607 | 100139640 | O形圈\φ24*2.4\氟橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 59 | XC20260140D01607 | 100017603 | 低合金中厚板\10\16Mn | 02010306 | 02010306 | 1000 | 千克 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 60 | XC20260140D01607 | 100187530 | O形圈\φ30*2.5\丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 61 | XC20260140D01607 | 100187542 | O形圈\φ40*4\氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 600 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 62 | XC20260140D01607 | 100190062 | 石棉布\1000*3 | 01020506 | 01020506 | 25 | 千克 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 63 | XC20260140D01607 | 100237085 | O形圈\φ28*3.1\氟橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 40 | 件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 64 | XC20260140D01607 | 100246958 | 盘条\8\Q235A | 02010214 | 02010214 | 200 | 千克 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 65 | XC20260140D01607 | 100250618 | O形圈\φ170*3.55\氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 66 | XC20260140D01607 | 100282239 | O形圈\φ140*5.5\丁腈橡胶 | 01060301 | 01060301 | 5 | 件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 67 | XC20260140D01607 | 100326250 | 三角传动带\B-1524 | 01050302 | 01050302 | 12 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 68 | XC20260140D01607 | 100347851 | 合金无缝管\57\7\15CrMoG | 02010502 | 02010502 | 2000 | 千克 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 69 | XC20260140D01607 | 100363591 | O形圈\φ9.0*1.5\氟橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 40 | 件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 70 | XC20260140D01607 | 100017603 | 低合金中厚板\10\16Mn | 02010306 | 02010306 | 2100 | 千克 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 71 | XC20260140D01607 | 100363596 | O形圈\φ39.94*2.62\氟橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 30 | 件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 72 | XC20260140D01607 | 100363604 | O形圈\φ77*4\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 10 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 73 | XC20260140D01607 | 100363662 | O形圈\φ414*12\耐油橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 74 | XC20260140D01607 | 100363667 | O形圈\φ30*3.1\氟橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 50 | 件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 75 | XC20260140D01607 | 100363705 | O形圈\φ10*1.9\氟橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 40 | 件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 76 | XC20260140D01607 | 100363739 | O形圈\φ375.2*8.6\丁腈橡胶\外环 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 77 | XC20260140D01607 | 100364010 | 无缝管\530\20\20 | 02010501 | 02010501 | 3000 | 千克 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 78 | XC20260140D01607 | 100365792 | 高压橡胶石棉垫片\φ1800*1680*4 | 01060201 | 01060201 | 4 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 79 | XC20260140D01607 | 100370680 | 电动砂磨类配件\研磨砂\EFCOBOR 800 | 07020120 | 07020120 | 2 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 80 | XC20260140D01607 | 100370681 | 电动砂磨类配件\研磨砂\EFCOBOR 400 | 07020120 | 07020120 | 3 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 81 | XC20260140D01607 | 100017606 | 低合金中厚板\6\16Mn | 02010306 | 02010306 | 500 | 千克 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 82 | XC20260140D01607 | 100370682 | 电动砂磨类配件\研磨砂\EFCOBOR 120 | 07020120 | 07020120 | 1 | 件 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 83 | XC20260140D01607 | 100409547 | 三角传动带\B-49 | 01050302 | 01050302 | 8 | 件 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 84 | XC20260140D01607 | 100409547 | 三角传动带\B-49 | 01050302 | 01050302 | 12 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 85 | XC20260140D01607 | 100477552 | 垫板和底板\8\Q235A | 02010243 | 02010243 | 20 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 86 | XC20260140D01607 | 100624038 | 金属软管\φ20*700\1Cr18Ni9 | 02090427 | 02090427 | 2 | 件 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 87 | XC20260140D01607 | 100624038 | 金属软管\φ20*700\1Cr18Ni9 | 02090427 | 02090427 | 2 | 件 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 88 | XC20260140D01607 | 100643839 | 不锈钢管\14\2\304 | 02010504 | 02010504 | 300 | 千克 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 89 | XC20260140D01607 | 100669624 | 六角螺母\M6\304\4 | 02030301 | 02030301 | 600 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 90 | XC20260140D01607 | 100716933 | 石棉绳(线)\石棉绳\5 | 01020503 | 01020503 | 20 | 千克 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 91 | XC20260140D01607 | 100716933 | 石棉绳(线)\石棉绳\5 | 01020503 | 01020503 | 25 | 千克 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 92 | XC20260140D01607 | 100017606 | 低合金中厚板\6\16Mn | 02010306 | 02010306 | 600 | 千克 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 93 | XC20260140D01607 | 100736342 | 平垫圈\27\Q235B | 02030401 | 02030401 | 240 | 件 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 94 | XC20260140D01607 | 100763609 | 安全围栏\安全围网\12*1M | 01070703 | 01070703 | 10 | 米 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 95 | XC20260140D01607 | 100852126 | 轴用弹性挡圈\35\60Mn | 02030503 | 02030503 | 10 | 件 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 96 | XC20260140D01607 | 100921176 | 弯头\90\20\4\304 | 02090109 | 02090109 | 75 | 件 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 97 | XC20260140D01607 | 100933323 | 填料环\50\32\10\不开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 01060401 | 1 | 千克 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 98 | XC20260140D01607 | 100984754 | 聚四氟乙烯垫片\φ565*475*4 | 01060207 | 01060207 | 4 | 件 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 99 | XC20260140D01607 | 101028808 | O形圈\φ495*7\氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 100 | XC20260140D01607 | 101028808 | O形圈\φ495*7\氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 101 | XC20260140D01607 | 101028815 | O形圈\φ708*7\氟橡胶 | 01060301 | 01060301 | 2 | 件 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 102 | XC20260140D01607 | 101042705 | 其他日用杂品\锡纸\5000*300*0.02 | 01090659 | 01090659 | 100 | 件 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
| 103 | XC20260140D01607 | 100017607 | 低合金中厚板\12\16Mn | 02010306 | 02010306 | 600 | 千克 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 天津华能杨柳青热电有限责任公司 | |||||
