湛江==QG2507050568生产运营车间钢丝绳吊具
采购通知编码: | *652 | 采购通知名称: | 湛江==QG*68生产运营车间钢丝绳吊具 | 采购联系人: | 杨瑾 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *928 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | *0@qq.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢丝绳索具 Φ17mm*1m | 付 | 22 | 0.13 | 2025-07-08 | 22根 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 铝合金压头套环钢丝绳 24mm*8m 碳素钢 全长8m 压头长60cm | 根 | 4 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 铝合金压头套环钢丝绳 24mm*1.2m 碳素钢 全长1.2m 压头长40cm | 根 | 10 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 钢丝绳 φ17×6m | 根 | 10 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 铝合金压制双扣钢丝绳 M14*1600+200/200 总长2000mm | 根 | 4 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 高强度合金钢卸扣 5t | 顶 | 10 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 钢丝绳 Φ17.5mm*3000mm+400+400 | 根 | 8 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 扁平吊带 2T*3M | 条 | 6 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 铝合金压头套环钢丝绳 6*37+FC Φ24mm *6M长 1770MP级别 | 根 | 10 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 卸扣 3T | 个 | 20 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 卸扣 3T | 个 | 10 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 卸扣 2.1T | 只 | 10 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 尼龙吊带 5T*6M | 根 | 6 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 尼龙吊带 3T*6M | 根 | 6 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 尼龙吊带 2T*6M | 根 | 6 | 0.13 | 2025-07-08 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com