25年7月长城切削杂品询价
采购通知编码: | *428 | 采购通知名称: | 25年7月长城切削杂品询价 | 采购联系人: | 王首玉 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *776 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | wangsy@zgcc.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生料带 | 卷 | 6 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 硅藻土助虑剂 | 袋 | 10 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 金属洗涤剂 规格自定义 | 千克 | 10 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 塑料油管 3/8 | 根 | 20 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 透明压空管 外径Ф4 | 米 | 20 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 三角带\Z-450 GB/T 11544 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | AB胶\80g/件 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 多功能除锈剂\500ml | 件 | 6 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 线切割高频震荡板 7键 | 块 | 1 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 塑料门帘 加厚2.3*1.5 | 块 | 1 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 固体胶棒\25g 白色 | 件 | 35 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 工业擦拭纸\250×380×0.3mm 蓝色 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 塑料扫把\970×380mm 塑料 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 内六角扳手 3mm | 把 | 10 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 金刚石钝化刷 JP-03 1000#日本 | 把 | 2 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 双头呆扳手\17×19mm | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 钢卷尺\3m | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 深沟球轴承\625/P5 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 深沟球轴承\624/P5 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | PU直通气管快速接头 PU-4 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | PU直通气管快速接头 PU-6 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 铜编接地线\TZ 16/1kVL=0.3m 两端带铜芯端接头 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 内存条 DDR4 2800 8G | 条 | 1 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 穿孔机旋转头 D703F | 个 | 1 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 60°合金阳顶尖 莫氏2# | 根 | 4 | 0.13 | 2025-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 刀柄\Ф20 SK50 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-17 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com