中国一冶集团有限公司襄阳区域在建项目钢筋询价(中冶联采)(CG2025-0345AG)
采购通知编码: | *211 | 采购通知名称: | 中国一冶集团有限公司襄阳区域在建项目钢筋询价(中冶联采)(CG2025-0345AG) | 采购联系人: | 彭皓宇 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧带肋钢筋\Ψ6mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 热轧带肋钢筋\Ψ8mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 热轧带肋钢筋\Ψ10mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 300 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 热轧带肋钢筋\Ψ12mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 2000 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 热轧带肋钢筋\Ψ14mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 500 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 热轧带肋钢筋\Ψ16mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 1000 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 热轧带肋钢筋\Ψ18mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 300 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 热轧带肋钢筋\Ψ20mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 500 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 热轧带肋钢筋\Ψ22mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 500 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 热轧带肋钢筋\Ψ25mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 2000 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 热轧带肋钢筋\Ψ28mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 热轧带肋钢筋\Ψ32mm HRB400 GB/T 1499.2 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 热轧光圆钢筋\Φ10mm HPB300 GB/T 1499.1 | 吨 | 300 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 热轧光圆钢筋\Φ8mm HPB300 GB/T 1499.1 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 热轧光圆钢筋\Φ6mm HPB300 GB/T 1499.1 | 吨 | 100 | 0.13 | 2025-08-02 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 介质盒
下一篇 QG2507040290(协力 涂料油漆)