六分(青岛)杂项QG2505261128
采购通知编码: | *080 | 采购通知名称: | 六分(青岛)杂项QG*28 | 采购联系人: | 朱东昊 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *392 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 透明胶带 55mm | 卷 | 100 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 生料带 常规 | 卷 | 200 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 麻绳 20mm | 米 | 100 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 剪刀 240mm | 把 | 2 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 橡胶油灰刀 4寸 | 把 | 10 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 刀口布 杂色 | 千克 | 500 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【纯棉】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 电池 5# 南孚 | 节 | 200 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 滑石笔 125*12*5 24支/盒 | 盒 | 10 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 碱性电池 7#/1.5V 超霸 | 节 | 100 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 白蜡杆 | 根 | 20 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 除锈剂 松螺丝、润滑除锈 | 瓶 | 72 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 抛光片 125*22 | 片 | 300 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 油灰刀 宽3.8cm 1.5寸 | 把 | 10 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 标签纸 一页36个 单个的尺寸是4.5厘米,×2.5厘米 | 本 | 10 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 美工刀片 22mm | 盒 | 5 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 切割片 125.0 | 片 | 2000 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 切割片 φ100 | 片 | 1000 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 钢丝碗刷 Φ100mm 安装在磨光机上使用 | 只 | 100 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 砂轮切割片 φ400mm | 片 | 80 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 扎丝 | 捆 | 20 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【包塑铁丝直径1.5mm;共2000米】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 手提充电式LED强光灯 KM2622 5W | 盏 | 20 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 抛光片 100*16 粒度60 | 个 | 300 | 0.13 | 2025-07-11 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com