采购通知编码: | *958 | 采购通知名称: | 中国二十冶工业公司内蒙古远景绿色新材料有限公司绿色纯净金属冶炼一期项目新三标段建设工程一标段土建劳务分包询价书 | 采购联系人: | 罗敬涤 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
中国二十冶集团有限公司(
工业工程公司)
询价公告
中国二十冶集团有限公司现对中国二十冶工业公司内蒙古远景绿色新材料有限公司绿色纯净金属冶炼一期项目新三标段建设工程一标段土建劳务分包进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。
一、询价编码:*958 二、项目名称:中国二十冶工业公司内蒙古远景绿色新材料有限公司绿色纯净金属冶炼一期项目新三标段建设工程一标段土建劳务分包询价书 三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(*/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(*/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、报名条件
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
五、投标保证金
本次招标只接受已经缴纳投标保证金或年度投标保证金的二十冶合格供应商,本次投标保证金为/万元,投标截止前缴纳至指定账号。
保证金收取账号:
户名:中国二十冶集团有限公司
账号:**5
开户行:中国农业银行上海分行牡丹江路支行
中国二十冶采购中心招标微信公众号:MCC20CGZXWZ欢迎关注
发生下列情况之一者,将没收其投标保证金:
1、投标人在投标有效期中撤回其投标;
2、中标人未按规定时间与招标人签订合同。
转账汇款时注明“询价书编码:*958;项目名称:中国二十冶工业公司内蒙古远景绿色新材料有限公司绿色纯净金属冶炼一期项目新三标段建设工程一标段土建劳务分包投标保证金(冶金工业公司)
1、报价截止时间:2025年7月16日16:30时(北京时间)
2、 报价揭示时间:2025年7月16日16:30时(北京时间)
招标人:中国二十冶集团有限公司工业工程公司 地 址:上海市宝山区盘古路777号 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖板安装 1.尺寸:综合考虑;2.材质:钢质 | 吨 | 1 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 钢筋混凝土顶升管节 1、材质:综合考虑 2、混凝土强度等级:综合考虑 | 立方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 旁通道结构混凝土 1、断面:综合考虑 2、混凝土强度等级:综合考虑 | 立方米 | 4000 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 旁通道结构混凝土 1、断面:综合考虑 2、混凝土强度等级:综合考虑 | 立方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 旁通道结构混凝土 1、断面:综合考虑 2、混凝土强度等级:综合考虑 | 立方米 | 150 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 隧道内其他结构混凝土 1、部位、名称:综合考虑 2、混凝土强度等级:综合考虑 | 立方米 | 50 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 砖基础 1、底标高按设计图纸 | 立方米 | 660 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 素混凝土地坪/垫层 1、厚度综合考虑 | 立方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 碎石地坪/垫层 1、厚度综合考虑 | 立方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 预制钢筋混凝土零星构件 1、结构形式按设计图纸 | 立方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 二次灌浆 灌浆料 | 立方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 接地线安装 | 米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 坡道面混凝土 不少于200mm | 立方米 | 250 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 截(凿)桩头 1.桩类型:混凝土灌注桩 2.截凿桩头及建筑垃圾外运 3.包括为满足图纸、技术标准、图集及规范等要求施工所需的一切工序 | 根 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 截(凿)桩头 1.桩类型:混凝土灌注桩 2.截凿桩头及建筑垃圾外运 3.包括为满足图纸、技术标准、图集及规范等要求施工所需的一切工序 | 根 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 钢筋混凝土地坪 1、厚度综合考虑 | 立方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 细骨料微膨胀混凝土填充 | 立方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 混凝土基础 | 立方米 | 2200 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 混凝土基础 | 立方米 | 2500 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 现浇砼垫层 1.砼类型:综合考虑 2.砼强度等级、砂浆强度等级:不分强度等级 | 立方米 | 900 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 后浇带 1、工程部位:综合考虑;2、砼类型:综合考虑 3、砼强度等级及砼拌合料要求:不分强度等级 | 立方米 | 50 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 预埋式钢板止水带 1、施工部位:地面、墙面、屋面综合考虑 2、止水带规格类型:综合考虑 | 米 | 450 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 网格布 综合考虑 | 平方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 预埋铁件 材质、规格:见图纸 | 吨 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 预埋铁件 材质、规格:见图纸 | 吨 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 钢梯 1.钢材品种、规格:见图纸 ,2.钢梯形式:楼梯 3.油漆品种、刷漆遍数:见图纸 | 吨 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 防水套管制作 各种规格 碳钢 | 吨 | 1 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 防腐涂装 | 平方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 设备房内墙返碱处理刮腻子、乳胶漆服务 | 平方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 不锈钢栏杆安装 | 米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 耐材砌筑 37孔格子砖砌筑 | 立方米 | 500 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 耐材砌筑 37孔格子砖砌筑 | 立方米 | 100 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 耐材砌筑 37孔格子砖砌筑 | 立方米 | 200 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 钢筋制安 | 吨 | 800 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 钢筋制安 | 吨 | 500 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 钢筋制安 | 吨 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 钢筋制安 | 吨 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 钢筋制安 | 吨 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 钢筋制安 | 吨 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 铺贴型防水材料施工 | 平方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 混凝土浇筑 | 立方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 屋面找平 | 平方米 | 2000 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 钢丝网铺设 | 平方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 平面砂浆找平层 打平厚度、砂浆配合比:砂浆厚20mm干混地面砂浆M15在混凝土及基层上 | 平方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 地面垫层 C20 | 立方米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 植筋C8 植入深度≥10d | 根 | 500 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 植筋C8 植入深度≥10d | 根 | 500 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 零星混凝土浇筑 | 米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 砂浆抹灰 | 平方米 | 5000 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 螺栓加工件 | 吨 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 螺栓加工件 | 吨 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 波纹管 SPLT2482-28 &*28 | 件 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 排水管 | 米 | 10 | 0.03 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com