中国二十冶-北方-wj驻马店项目(房屋建筑)地材组-砂浆(专户)-固定价-询价0449
采购通知编码: | *528 | 采购通知名称: | 中国二十冶-北方-wj驻马店项目(房屋建筑)地材组-砂浆(专户)-固定价-询价0449 | 采购联系人: | 张凌宇 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *892 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 专用砂浆 Ma5.0 JC/T890-2017 | 立方米 | 10.93 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 干混抹灰砂浆\M7.5 | 立方米 | 16.46 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 干混砌筑砂浆 DMM10.0 | 立方米 | 460 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 干混抹灰砂浆 DPM10.0 | 立方米 | 918 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 预拌砌筑砂浆 M7.5 | 立方米 | 82.02 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 预拌抹灰砂浆 1:2.5水泥砂浆 | 立方米 | 10.76 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 预拌抹灰砂浆 1:3水泥砂浆 | 立方米 | 33.51 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 干混地面砂浆 DSM20.0 | 立方米 | 690.24 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 干混地面砂浆 DSM15.0 | 立方米 | 86.8 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 干混砂浆 M10 | 立方米 | 18.39 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 玻化微珠 | 立方米 | 14.29 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 沥青砂浆 | 立方米 | 2.93 | 0.13 | 2025-07-20 | 1:2:7 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 抗裂砂浆 | 千克 | 62025.26 | 0.13 | 2025-07-20 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com