询比采购公告
一、采购单编号:GX-202507-002623
二、采购单名称:孔头水电厂大修辅材物资采购
三、采购单位:福建华电金湖电力有限公司
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、报价方式:整单报价
七、报价截止时间:2025-07-20 17:00
八、交货时间: 2025-08-31
*十、采购清单
序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省金湖电力有限责任公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ40*5.33\丁腈橡胶 | 只 | 3 | |
2 | 福建省金湖电力有限责任公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ160*3.55\丁腈橡胶 | 只 | 10 | |
3 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 橡胶密封条 | 13% | 橡胶密封条\φ10\丁腈橡胶 | 公斤 | 4 | |
4 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 橡胶密封条 | 13% | 橡胶密封条\φ4\丁腈橡胶 | 公斤 | 1 | |
5 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 手电筒 | 13% | 手电筒\多功能强光\可充电\YG-5701 | 把 | 5 | |
6 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 砂纸 | 13% | 砂纸\05# | 张 | 300 | |
7 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 錾子 | 13% | 錾子\200\扁头 | 把 | 10 | |
8 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 卷尺 | 13% | 卷尺\不锈钢\3m | 个 | 5 | |
9 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 紫铜垫 | 13% | 紫铜垫\38*28*3 | 个 | 1 | |
10 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 沉头螺栓 | 13% | 沉头螺栓\M20*35\45#\普通\一字\10.9级 | 个 | 30 | |
11 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 弹簧管压力表 | 13% | 弹簧管压力表\Y-100\0~40MPa\1.6级\M20*1.5 | 块 | 2 | |
12 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 密封胶 | 13% | 密封胶\1587#\300ml | 支 | 20 | |
13 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 塑料软管 | 13% | 塑料软管\φ15 | 米 | 100 | |
14 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 毛毡 | 13% | 毛毡\δ4 | 张 | 30 | |
15 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 洗瓶刷 | 13% | 洗瓶刷\中号 | 只 | 20 | |
16 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 聚酰胺树脂 | 13% | 聚酰胺树脂\650 | 公斤 | 10 | |
17 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 医用脱脂棉纱布 | 13% | 医用脱脂棉纱布 | 包 | 10 | |
18 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 杯 | 13% | 杯\纸杯 | 只 | 5,000 | |
19 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 环氧树脂绝缘板 | 13% | 环氧树脂绝缘板\δ3 | 公斤 | 1 | |
20 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 毛竹 | 13% | 毛竹 | 根 | 5 | |
21 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 渗透剂 | 13% | 渗透剂 | 瓶 | 12 | |
22 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 显像剂 | 13% | 显像剂 | 瓶 | 12 | |
23 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 耐油橡胶板 | 13% | 耐油橡胶板\δ5\氟橡胶 | 公斤 | 50 | |
24 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 透明钢丝塑料管 | 13% | 透明钢丝塑料管\φ50*3.5 | 米 | 30 | |
25 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 铁钉 | 13% | 铁钉\2.5"\平头 | 公斤 | 5 | |
26 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 清洗剂 | 13% | 清洗剂\DPT-5 | 公斤 | 12 | |
27 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 安全网 | 13% | 安全网\8m*15m\塑料 | 平方米 | 3 | |
28 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 木工刨刀刀片 | 13% | 木工刨刀刀片\160*44*2.8 | 片 | 20 | |
29 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 天然橡胶胶管 | 13% | 天然橡胶胶管\φ8\2 | 米 | 30 | |
30 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 橡胶密封条 | 13% | 橡胶密封条\φ8.5\丁腈橡胶 | 公斤 | 2 | |
31 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 成套套筒 | 13% | 成套套筒\28件/套\套筒扳手 | 套 | 2 | |
32 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 乙醇 | 13% | 乙醇\500ml\99.9% | 瓶 | 30 | |
33 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 卷尺 | 13% | 卷尺\不锈钢\5m | 个 | 5 | |
34 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 油石 | 13% | 油石\200*25 | 块 | 20 | |
35 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 乙炔表 | 13% | 乙炔表\0~2.5MPa | 件 | 1 | |
36 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 氧气表总成 | 13% | 氧气表总成\YQY-08B | 套 | 1 | |
37 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 旋转锉 | 13% | 旋转锉\A0820M06\合金旋转锉 | 个 | 200 | |
38 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 卸扣 | 13% | 卸扣\D型\1t | 套 | 20 | |
39 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 橡胶密封条 | 13% | 橡胶密封条\φ8\氟橡胶 | 公斤 | 23 | |
40 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 橡胶密封条 | 13% | 橡胶密封条\φ8\丁腈橡胶 | 公斤 | 3.5 | |
41 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 橡胶密封条 | 13% | 橡胶密封条\φ6\丁腈橡胶 | 公斤 | 2 | |
42 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 工作服 | 13% | 工作服\分体雨衣\通用 | 套 | 3 | |
43 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 钢丝刷 | 13% | 钢丝刷 | 把 | 10 | |
44 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 钢丝绳 | 13% | 钢丝绳\φ20\FC\6*35 | 公斤 | 2 | |
45 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 钢丝绳 | 13% | 钢丝绳\φ17.5\FC\6*19 | 公斤 | 2 | |
46 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 刷子 | 13% | 刷子\4"\滚筒刷 | 把 | 100 | |
47 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 密封胶 | 13% | 密封胶\587#\300ml | 支 | 40 | |
48 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 六角头螺栓 | 13% | 六角头螺栓\M20*45\Q235\8.8级 | 个 | 50 | |
49 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 胶带纸 | 13% | 胶带纸\20\双面胶带 | 卷 | 10 | |
50 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 剪刀 | 13% | 剪刀\大号\普通剪刀 | 把 | 6 | |
51 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 国产轴承 | 13% | 国产轴承\6412GB276-82 | 套 | 2 | |
52 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 锉刀套装 | 13% | 锉刀套装\12件/套\什锦锉 | 套 | 2 | |
53 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 布 | 13% | 布\1.2m\的确良 | 米 | 50 | |
54 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 铜丝刷 | 13% | 铜丝刷\100*16 | 个 | 20 | |
55 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 面粉 | 13% | 面粉 | 公斤 | 50 | |
56 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 麻袋 | 13% | 麻袋 | 条 | 30 | |
57 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 裁纸刀 | 13% | 裁纸刀 | 把 | 16 | |
58 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 毛笔 | 13% | 毛笔\中号 | 支 | 10 | |
59 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 粉笔 | 13% | 粉笔\白色 | 盒 | 2 | |
60 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 蜡纸 | 13% | 蜡纸 | 张 | 500 | |
61 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 袖套 | 13% | 袖套\布袖套 | 双 | 70 | |
62 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 手套 | 13% | 手套\帆布手套 | 副 | 50 | |
63 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 手套 | 13% | 手套\纱手套 | 副 | 200 | |
64 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 工作鞋 | 13% | 工作鞋\电焊鞋\通用 | 双 | 50 | |
65 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 砂纸 | 13% | 砂纸\0# | 张 | 150 | |
66 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 塞尺 | 13% | 塞尺\300 | 把 | 5 | |
67 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 塞尺 | 13% | 塞尺\200 | 把 | 5 | |
68 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 焊条 | 13% | 焊条\A302\φ4.0\钢 | 公斤 | 5 | |
69 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 弹簧垫圈 | 13% | 弹簧垫圈\M20\Q235\普通\4.8级 | 个 | 30 | |
70 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 弹簧垫圈 | 13% | 弹簧垫圈\M20\Q235\普通\8.8级 | 个 | 80 | |
71 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 绝缘胶带 | 13% | 绝缘胶带\PVC | 卷 | 40 | |
72 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 瞬干胶 | 13% | 瞬干胶\502# | 支 | 20 | |
73 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 焊接钢管 | 13% | 焊接钢管\DN40\Q235\镀锌 | 公斤 | 22 | |
74 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 焊接钢管 | 13% | 焊接钢管\DN25\Q235\镀锌 | 公斤 | 375 | |
75 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 焊接钢管 | 13% | 焊接钢管\DN15\Q235\镀锌 | 公斤 | 200 | |
76 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 槽钢 | 13% | 槽钢\8#\Q235 | 公斤 | 270 | |
77 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 槽钢 | 13% | 槽钢\10#\Q235 | 公斤 | 330 | |
78 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 镀锌铁丝 | 13% | 镀锌铁丝\12# | 公斤 | 10 | |
79 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 镀锌铁丝 | 13% | 镀锌铁丝\10# | 公斤 | 10 | |
80 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 煤油 | 13% | 煤油 | 公斤 | 50 | |
81 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 钢丝绳 | 13% | 钢丝绳\φ11\FC\6*19 | 公斤 | 2 | |
82 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 吊带 | 13% | 吊带\1t*6m\扁吊带 | 根 | 2 | |
83 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 医用橡胶手套 | 13% | 医用橡胶手套 | 付 | 200 | |
84 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 瓢 | 13% | 瓢 | 个 | 10 | |
85 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 工作服 | 13% | 工作服\春季工作服\通用 | 套 | 50 | |
86 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 玻璃胶 | 13% | 玻璃胶\无色 | 支 | 20 | |
87 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 胶带纸 | 13% | 胶带纸\50\透明胶带 | 卷 | 30 | |
88 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 焊条 | 13% | 焊条\J507\φ3.2\钢 | 公斤 | 50 | |
89 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 焊条 | 13% | 焊条\J422\φ3.2\钢 | 公斤 | 20 | |
90 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 焊条 | 13% | 焊条\J422\φ2.5\钢 | 公斤 | 10 | |
91 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 六角头螺栓 | 13% | 六角头螺栓\M20*50\45#\8.8级 | 个 | 30 | |
92 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 三孔插头 | 13% | 三孔插头\220V/16A | 个 | 20 | |
93 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 瞬干胶 | 13% | 瞬干胶\406# | 支 | 10 | |
94 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 耐油橡胶板 | 13% | 耐油橡胶板\δ4\氟橡胶 | 公斤 | 100 | |
95 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 耐油橡胶板 | 13% | 耐油橡胶板\δ3\氟橡胶 | 公斤 | 200 | |
96 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 耐油橡胶板 | 13% | 耐油橡胶板\δ2\氟橡胶 | 公斤 | 28 | |
97 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 油石 | 13% | 油石\200*50*20 | 块 | 5 | |
98 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 警示带 | 13% | 警示带\涤纶 | 米 | 100 | |
99 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 布 | 13% | 布\2cm\白布带 | 米 | 50 | |
100 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 擦机布 | 13% | 擦机布\破布 | 公斤 | 500 | |
101 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 手套 | 13% | 手套\乳胶手套 | 副 | 50 | |
102 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 铲刀 | 13% | 铲刀\2" | 把 | 20 | |
103 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 刷子 | 13% | 刷子\4"\毛刷 | 把 | 50 | |
104 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 刷子 | 13% | 刷子\3"\毛刷 | 把 | 50 | |
105 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 刷子 | 13% | 刷子\2"\毛刷 | 把 | 50 | |
106 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 环氧树脂绝缘板 | 13% | 环氧树脂绝缘板\δ2 | 公斤 | 2 | |
107 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 双头螺栓 | 13% | 双头螺栓\M56*180\20Cr1Mo1V1A\普通\10.9级 | 个 | 6 | |
108 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 尼龙扎带 | 13% | 尼龙扎带\5*40 | 包 | 50 | |
109 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 密封胶 | 13% | 密封胶\545#\300ml | 支 | 5 | |
110 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 六角头螺栓 | 13% | 六角头螺栓\M20*60\35CrMo\8.8级 | 个 | 50 | |
111 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 六角头螺栓 | 13% | 六角头螺栓\M20*55\06Cr18Ni10Ti\4.8级 | 个 | 30 | |
112 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 六角螺母 | 13% | 六角螺母\M20\35CrMo\镀锌\8.8级 | 个 | 110 | |
113 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 口罩 | 13% | 口罩\15层\纱布\普通口罩 | 见规格 | 100 | |
114 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 接地线 | 13% | 接地线\2.5mm2\250V | 米 | 100 | |
115 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 管卡 | 13% | 管卡\φ15\PVC | 只 | 50 | |
116 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 钢丝绳 | 13% | 钢丝绳\φ4\FC\6*19 | 公斤 | 20 | |
117 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 钢丝绳 | 13% | 钢丝绳\φ16\FC\6*19 | 公斤 | 4 | |
118 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 低压断路器 | 13% | 低压断路器\DZ47\230V\60A\2P | 只 | 2 | |
119 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 沉头螺栓 | 13% | 沉头螺栓\M10*15\06Cr19Ni10\普通\十字\8.8级 | 个 | 50 | |
120 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 不锈钢扎带 | 13% | 不锈钢扎带\450*46\06Cr19Ni10 | 包 | 50 | |
121 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 半圆锉 | 13% | 半圆锉\400\细齿 | 把 | 10 | |
122 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 安全网 | 13% | 安全网\1.4m*6m\涤纶 | 平方米 | 141 | |
123 | 福建省金湖电力有限责任公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ185*7\丙烯酸酯橡胶 | 只 | 5 | |
124 | 福建省金湖电力有限责任公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ18*5\丁腈橡胶 | 只 | 10 | |
125 | 福建省金湖电力有限责任公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ160*7\丙烯酸酯橡胶 | 只 | 10 | |
126 | 福建省金湖电力有限责任公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ16*1.9\丁腈橡胶 | 只 | 15 | |
127 | 福建省金湖电力有限责任公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ125*7\丙烯酸酯橡胶 | 只 | 5 | |
128 | 福建省金湖电力有限责任公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ120*5.7\丁腈橡胶 | 只 | 10 | |
129 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 研磨剂 | 13% | 研磨剂 | 瓶 | 1 | |
130 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 加油枪 | 13% | 加油枪\200ml | 个 | 4 | |
131 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 沉头螺栓 | 13% | 沉头螺栓\M12*15\Q235\普通\一字\4.8级 | 个 | 50 | |
132 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 楔铁 | 13% | 楔铁\120*50*15\15°\Q235 | 件 | 20 | |
133 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 生料带 | 13% | 生料带\20*0.1*30m | 卷 | 30 | |
134 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 双头螺栓 | 13% | 双头螺栓\M16*1000\06Cr19Ni10\镀锌\8.8级 | 个 | 2 | |
135 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 千分表 | 13% | 千分表\50~100\0.001 | 块 | 4 | |
136 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 电动角磨机 | 13% | 电动角磨机\CETCDAG18 | 台 | 1 | |
137 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 双头螺栓 | 13% | 双头螺栓\M16*1000\06Cr19Ni10\普通\8.8级 | 个 | 2 | |
138 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 双头螺栓 | 13% | 双头螺栓\M16*1000\45#\镀铬\8.8级 | 个 | 2 | |
139 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 手套 | 13% | 手套\高压绝缘手套 | 副 | 19 | |
140 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 紫铜垫 | 13% | 紫铜垫\φ34*20*2 | 个 | 1 | |
141 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 砂轮片 | 13% | 砂轮片\φ100*20*5\角磨机角磨片 | 片 | 50 | |
142 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 吊带 | 13% | 吊带\2t*1m\扁吊带 | 根 | 4 | |
143 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 气扳机快速接头 | 13% | 气扳机快速接头\PC16-04 | 个 | 5 | |
144 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 铲刀 | 13% | 铲刀\5" | 把 | 20 | |
145 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 电动角磨机 | 13% | 电动角磨机\9553HN | 台 | 2 | |
146 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 卡簧钳 | 13% | 卡簧钳\8"\外卡 | 把 | 2 | |
147 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 吊带 | 13% | 吊带\5t*6m\扁吊带 | 根 | 2 | |
148 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 联轴器梅花垫 | 13% | 联轴器梅花垫\T-154 | 只 | 4 | |
149 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 组合密封垫圈 | 13% | 组合密封垫圈\φ35*43*10\IDU | 只 | 6 | |
150 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 专用胶管 | 13% | 专用胶管\602-50-2-25MPa\高压油管 | 根 | 2 | |
151 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 专用胶管 | 13% | 专用胶管\602-50-2-20MPa\高压油管 | 根 | 2 | |
152 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 专用胶管 | 13% | 专用胶管\4SP40-SFL-24-24-L3000\高压油管 | 根 | 4 | |
153 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 氧气 | 13% | 氧气\93%\8L | 瓶 | 4 | |
154 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 水轮机主轴空气围带 | 13% | 水轮机主轴空气围带\TGT0760000\φ4165*50\0.7MPa\橡胶\ | 只 | 2 | |
155 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 水轮机受油器浮动瓦 | 13% | 水轮机受油器浮动瓦\3S9743\铜 | 见规格 | 2 | |
156 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 水轮机接力器组合密封 | 13% | 水轮机接力器组合密封\JD300\φ300*288*06\聚氨酯 | 见规格 | 1 | |
157 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 水轮发电机联轴螺栓 | 13% | 水轮发电机联轴螺栓\8K4.900.3202\ZZKH442-LH-450 | 只 | 8 | |
158 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 手动葫芦 | 13% | 手动葫芦\0.5t*2m | 台 | 3 | |
159 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 研磨砂 | 13% | 研磨砂\1000# | 盒 | 1 | |
160 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 起重吊环 | 13% | 起重吊环\M8 | 个 | 12 | |
161 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 钢板 | 13% | 钢板\δ1\06Cr19Ni10 | 公斤 | 10 | |
162 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 起重吊环 | 13% | 起重吊环\M26 | 个 | 12 | |
163 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 起重吊环 | 13% | 起重吊环\M10 | 个 | 12 | |
164 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 耐振压力表 | 13% | 耐振压力表\YN-100\0~10MPa\1.5级\M20*1.5 | 块 | 2 | |
165 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 耐振压力表 | 13% | 耐振压力表\Y-50\0~10MPa\0.5级\G1/2 | 块 | 2 | |
166 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 电动螺丝刀 | 13% | 电动螺丝刀\GBM10RE | 台 | 1 | |
167 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 带齿锯片 | 13% | 带齿锯片\Z60 | 片 | 100 | |
168 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 带齿锯片 | 13% | 带齿锯片\400 | 片 | 100 | |
169 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 胶水 | 13% | 胶水\IDH434105# | 支 | 3 | |
170 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 手动抽油器 | 13% | 手动抽油器 | 只 | 1 | |
171 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 六角头螺栓 | 13% | 六角头螺栓\M12*60\06Cr19Ni10\4.8级 | 个 | 30 | |
172 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 抓钉 | 13% | 抓钉\250 | 公斤 | 50 | |
173 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 橡胶密封条 | 13% | 橡胶密封条\φ2\耐油橡胶 | 公斤 | 1 | |
174 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 内六角螺钉 | 13% | 内六角螺钉\M12*30\合金钢\普通\8.8级 | 个 | 30 | |
175 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 金属铭牌 | 13% | 金属铭牌\φ45\铝 | 块 | 100 | |
176 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 清洗剂(小剂量) | 13% | 清洗剂(小剂量)\755 | 瓶 | 10 | |
177 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 紫铜垫 | 13% | 紫铜垫\50*40*3 | 个 | 1 | |
178 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 深度尺 | 13% | 深度尺\0~500 | 把 | 1 | |
179 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 塑料布 | 13% | 塑料布\δ0.4*2m | 米 | 500 | |
180 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 起重吊环 | 13% | 起重吊环\25 | 个 | 12 | |
181 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 工作鞋 | 13% | 工作鞋\长筒雨靴\通用 | 双 | 3 | |
182 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 管卡 | 13% | 管卡\φ20\PPR | 只 | 30 | |
183 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 卡簧钳 | 13% | 卡簧钳\300\穴用直嘴 | 把 | 2 | |
184 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 吊带 | 13% | 吊带\2t*2m\圆吊带 | 根 | 4 | |
185 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 砂轮片 | 13% | 砂轮片\φ150\角磨机磨光片 | 片 | 300 | |
186 | 福建省金湖电力有限责任公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ95*3.55\丁腈橡胶 | 只 | 10 | |
187 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 胶带纸 | 13% | 胶带纸\100\黄色警示胶带 | 卷 | 5 | |
188 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 橡胶密封条 | 13% | 橡胶密封条\φ18\丁腈橡胶 | 公斤 | 125 | |
189 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 砂轮片 | 13% | 砂轮片\φ100*16*6\角磨机砂轮片 | 片 | 200 | |
190 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 砂轮片 | 13% | 砂轮片\φ100*16*6\砂轮机砂轮片 | 片 | 50 | |
191 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 砂轮片 | 13% | 砂轮片\φ105*1*16\角磨机切割片 | 片 | 300 | |
192 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 碳弧气刨枪 | 13% | 碳弧气刨枪\400A | 把 | 2 | |
193 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 内六角螺钉 | 13% | 内六角螺钉\M12*25\12Cr13\普通\8.8级 | 个 | 100 | |
194 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 管卡 | 13% | 管卡\φ50\06Cr19Ni10 | 只 | 30 | |
195 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 管卡 | 13% | 管卡\φ25\06Cr19Ni10 | 只 | 30 | |
196 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 透明钢丝塑料管 | 13% | 透明钢丝塑料管\φ25*3 | 米 | 30 | |
197 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 成套丝锥 | 13% | 成套丝锥\31件/套 | 套 | 2 | |
198 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 成套断螺栓取出器 | 13% | 成套断螺栓取出器\8件/套 | 套 | 2 | |
199 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 安全绳 | 13% | 安全绳\φ14*100m\尼龙 | 根 | 100 | |
200 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 环氧树脂 | 13% | 环氧树脂\E-44 | 公斤 | 20 | |
201 | 福建省金湖电力有限责任公司 | O形密封圈 | 13% | O形密封圈\φ85*3.55\丁腈橡胶 | 只 | 3 | |
202 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 毛毯 | 13% | 毛毯\δ15 | 平方米 | 4 | |
203 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 工作服 | 13% | 工作服\连体雨衣\通用 | 套 | 10 | |
204 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 乙炔气 | 13% | 乙炔气\99.98%\40L | 瓶 | 2 | |
205 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 卸扣 | 13% | 卸扣\弓型\5t | 套 | 12 | |
206 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 卸扣 | 13% | 卸扣\D型\1.5t | 套 | 12 | |
207 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 楔铁 | 13% | 楔铁\350*30*15\45°\Q235 | 件 | 20 | |
208 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 铁钉 | 13% | 铁钉\4"\平头 | 个 | 5 | |
209 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 塑料薄膜 | 13% | 塑料薄膜\δ0.02 | 公斤 | 500 | |
210 | 福建省金湖电力有限责任公司 | 石棉橡胶板 | 13% | 石棉橡胶板\δ2\高温高压 | 公斤 | 18 |
十一、资格条件内容:
1. 不得被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单(在评审期间尚未解除的);
2. 不得在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4)中被列入“严重失信主体名单”(在评审期间尚未解除的);
3. 没有被中国华电集团电子商务平台列为D级供应商(或不良行为供应商),取消交易资格的;
4. 没有在中国华电集团有限公司福建分公司及所属单位组织的采购和合同执行中被发现存在弄虚作假、围串标、拒绝签约、合同履约过程中发生供应商负主要责任的一般及以上安全质量事故及其他违法、违约行为且处理期未满的;
5. 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一标段响应或者未划分标段的同一采购项目响应;
6. 被责令停业的,财产被接管或冻结的或其他丧失履约能力的情形;
7. 处于行政主管部门相关文件确认的禁止投标处罚期内。
8. 不接受联合体响应;
***
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com