青海盐湖2025年7月办公耗材41项
采购通知编码: | 20250708243 | 采购通知名称: | 2025年7月办公耗材41项 | 采购联系人: | 张玲英 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 激光笔\红色激光 带无线鼠标功能 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖蓝科锂业股份有限公司办公室(董事会办公室) 提报人:马海龙 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 硒鼓\Q2612A黑色 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-07-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖机电装备技术有限公司技术质量管理中心 提报人:李芳国 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 硒鼓\Q2612A黑色 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-08-05 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖智运物流有限公司公路运输部 提报人:张晓磊 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 硒鼓\CF503A品红色 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司总部机构商务中心 提报人:苏世英 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 硒鼓\CF503A品红色 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖智运物流有限公司成品车间 提报人:郭晓燕 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 硒鼓\CF502A黄色 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司总部机构商务中心 提报人:苏世英 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 硒鼓\CF502A黄色 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖智运物流有限公司成品车间 提报人:郭晓燕 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 硒鼓\CF501A青色 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司总部机构商务中心 提报人:苏世英 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 硒鼓\CF501A青色 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖智运物流有限公司成品车间 提报人:郭晓燕 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 硒鼓\CF500A黑色 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司总部机构商务中心 提报人:苏世英 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 硒鼓\CF500A黑色 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖智运物流有限公司成品车间 提报人:郭晓燕 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 硒鼓\CC388A黑色 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖智运物流有限公司成品车间 提报人:郭晓燕 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 墨粉\NPG-67品红色 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖天石矿业有限公司格尔木分公司商砼站 提报人:张建清 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 墨粉\NPG-67品红色 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司资源分公司资源运营管理部 提报人:王聪颖 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 墨粉\NPG-67品红色 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司资源分公司企业管理部 提报人:樊炳梅 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 墨粉\iR2520i黑色 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-21 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖蓝科锂业股份有限公司财务部 提报人:张明明 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 墨粉\NPG-67黄色 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖天石矿业有限公司格尔木分公司商砼站 提报人:张建清 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 墨粉\NPG-67黄色 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司资源分公司资源运营管理部 提报人:王聪颖 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 墨粉\NPG-67黄色 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司资源分公司企业管理部 提报人:樊炳梅 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 墨粉\NPG-67青色 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司资源分公司资源运营管理部 提报人:王聪颖 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 墨粉\NPG-67青色 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖天石矿业有限公司格尔木分公司商砼站 提报人:张建清 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 墨粉\NPG-67青色 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司资源分公司企业管理部 提报人:樊炳梅 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 墨粉\NPG-67黑色 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司资源分公司资源运营管理部 提报人:王聪颖 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 墨粉\NPG-67黑色 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖天石矿业有限公司格尔木分公司商砼站 提报人:张建清 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 墨粉\NPG-67黑色 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司资源分公司企业管理部 提报人:樊炳梅 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 粉盒\CTL-1150HM红色 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司总部机构商务中心 提报人:苏世英 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 粉盒\CTL-1150HC青色 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司总部机构商务中心 提报人:苏世英 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 粉盒\CTL-1150HY黄色 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司总部机构商务中心 提报人:苏世英 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 粉盒\CTL-1150HK黑色 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司总部机构商务中心 提报人:苏世英 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 硒鼓\iR2625黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司资源分公司采卤四车间 提报人:范海霞 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 硒鼓\iR2625黑色 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-21 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖蓝科锂业股份有限公司财务部 提报人:张明明 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 硒鼓\HP1020黑色 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖智运物流有限公司成品车间 提报人:郭晓燕 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 硒鼓\iR2725黑色 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖蓝科锂业股份有限公司合规部 提报人:祁泰年 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 移动硬盘\USB 2.0 1TB | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖精诚化工有限公司精诚公司 提报人:张在轩 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 移动硬盘\USB 3.2 Gen 1TB | 件 | 2 | 0.13 | 2025-07-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司总部机构信息化中心 提报人:张玉霞 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 固态硬盘\M.2 512G | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-29 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖蓝科锂业股份有限公司项目管理部 提报人:刘丹妮 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 移动电源\Type-C 10000mAh | 台 | 4 | 0.13 | 2025-07-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司总部机构商务中心 提报人:苏世英 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 鼠标\光电 无线 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-21 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖蓝科锂业股份有限公司财务部 提报人:张明明 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 蓝牙鼠标\激光 无线(蓝牙) | 件 | 19 | 0.13 | 2025-07-25 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司总部机构信息化中心 提报人:张玉霞 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
40 | CAD快捷键鼠标垫\900×400mm | 件 | 3 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖蓝科锂业股份有限公司合规部 提报人:祁泰年 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
41 | CAD快捷键鼠标垫\900×400mm | 件 | 7 | 0.13 | 2025-07-28 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式:公司:青海盐湖工业股份有限公司资源分公司财务部 提报人:杨晓慧 联系电话:* |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 青海盐湖2025年7月(离心机配件)
下一篇 青海盐湖2025年7月电子产品4项