精密1000077937(低值易耗品)
采购通知编码: | 20250709752 | 采购通知名称: | 精密1000077937(低值易耗品) | 采购联系人: | 周华林 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | zhouhl@zgcc.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自喷漆 330ML/瓶 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 自喷漆 330ML/瓶 | 个 | 15 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 自喷漆 330ML/瓶 | 个 | 12 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 小号垃圾袋 普通 | 卷 | 500 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 乐泰AB胶 EA9394C-2|420516|单重0.756KG+0.15KG | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 真空包装袋 270*170 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 真空包装袋 150*250 | 个 | 300 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 真空包装袋 50*250 | 个 | 600 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 空白不干胶 A4 100张/袋 | 袋 | 2 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 包装用编织袋 650*500 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 白色塑料袋 小号250*250*0.1 防渗油(冷等压专用) | 个 | 2000 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 立白洗洁精 5L装 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 洁厕王 | 瓶 | 6 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 复写纸 32开 100张 蓝 | 本 | 5 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 记号笔(细号红色) 细号红色 | 支 | 20 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 剪刀 张小泉 | 把 | 5 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 印泥 大号9870 红色 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 文件夹 A4 60页活页 | 个 | 8 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 文件夹 A4 60页活页 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 打印纸 A5 黄色 | 张 | 1000 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 打印纸 A5 粉色 | 张 | 1000 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 打印纸 A5 蓝色 | 张 | 1000 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 不干胶贴纸 白色哑光 A4 | 个 | 400 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 不干胶贴纸 白色哑光 A4 | 个 | 400 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 不干胶贴纸 白色哑光 A4 | 个 | 400 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 工业擦拭纸 JW-5 300张/盒(杜邦) | 个 | 2 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 拖把 | 件 | 22 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 拖把 | 件 | 11 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 拖把 | 件 | 9 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 拖把 | 件 | 11 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 美工刀 田岛 | 把 | 10 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 美工刀 田岛 | 把 | 5 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 美工刀片 田岛 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 棕扫把 棕制 普通 | 把 | 10 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 钢丝球(清洁球) 大号 | 个 | 50 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 复写纸\255×185m 100张/盒 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 洁劲洗洁精(除油) 1.3KG/桶 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 铁撮箕 | 个 | 6 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 水砂纸 00# 600目 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 水砂纸 00# 600目 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 水砂纸 00# 600目 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 水砂纸 00# 600目 | 个 | 200 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 不锈钢内六角螺栓 M8*30MM | 个 | 50 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 安全阀 A42Y-100 DN25 整定压力6.5MPa 配对法兰、连接件及密封垫 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | LED机床工作灯 JL34CRP( 24V AC/DC 5W) | 个 | 3 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | LED机床工作灯 JL34CRP( 24V AC/DC 5W) | 个 | 3 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | LED机床工作灯 JL34CRP( 24V AC/DC 5W) | 个 | 1 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 钠光灯(华牌) GP20NA-1 Q/YXDG23-1997 | 个 | 19 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 机床专用(带开关)螺口灯头 4A/250V E27 | 只 | 29 | 0.13 | 2025-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 多功能插线板 线长5米 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-07-28 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com