株钻公司8月1日显示屏、探针转接器、 高度限位器、卷丝器、压力变送器等备件询价函11108
采购通知编码: | 20250800343 | 采购通知名称: | 株钻公司8月1日显示屏、探针转接器、 高度限位器、卷丝器、压力变送器等备件询价函11108 | 采购联系人: | 刘中意 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 22887872 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | liuzhongyi@zccct.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 压力变送器\0-0.25MPa VCR1/4 哈氏合金 本安型 4-20mA+HART | 台 | 2 | 0.13 | 2025-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 显示屏\76508170 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 卷丝器\电动单梁起重机\Q=1t H=6m S=16.5m CD-1T/混合材质 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 高度限位器\电动葫芦通用 QGX-C4/TQ | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 光栅尺\磨削加工中心620/628 760932-05 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 探针转接器\磨削加工中心HP-POWER NO 92107455 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 安全互锁装置\磨削加工中心HP-POWER NO 141277 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 测量头\磨削加工中心EWAMATICLINE 56-5120 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-10 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com