QG2507010069(协力 安全类用印刷品)
采购通知编码: | 20250802905 | 采购通知名称: | QG2507010069(协力 安全类用印刷品) | 采购联系人: | 武楚玥 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 曹建斌* | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全记录表 协力 | 本 | 40 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 安全记录表 协力 | 本 | 40 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全记录表 协力 | 本 | 40 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 安全记录表 协力 | 本 | 40 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 安全记录表 协力 | 本 | 40 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 安全记录表 协力 | 本 | 50 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 安全记录表 协力 | 本 | 200 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 红白检修带 中冶宝钢 印LOGO | 米 | 60 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 红白检修带 中冶宝钢 印LOGO | 米 | 1000 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 红白检修带 中冶宝钢 印LOGO | 米 | 30 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 红白检修带 中冶宝钢 印LOGO | 米 | 20 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 红白检修带 中冶宝钢 印LOGO | 米 | 600 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 红白检修带 中冶宝钢 印LOGO | 米 | 30 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 红白检修带 中冶宝钢 印LOGO | 米 | 700 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 红白检修带 中冶宝钢 印LOGO | 米 | 700 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 起重指挥旗 | 套 | 10 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 普通反光背心 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 普通反光背心 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 普通反光背心 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 普通反光背心 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 普通反光背心 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 普通反光背心 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 普通反光背心 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 普通反光背心 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 普通反光背心 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 普通反光背心 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 普通反光背心 | 件 | 13 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 普通反光背心 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 普通反光背心 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 普通反光背心 | 件 | 13 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 普通反光背心 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 普通反光背心 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-07 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com