采购通知编码: | 20250707349 | 采购通知名称: | 湖南有色集采2025年8月普通电线电缆采购 | 采购联系人: | 陈容 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
湖南有色
金
属控股集团有限公司
询价公告
湖南有色金属控股集团有限公司现对 湖南有色集采2025年8月普通电线电缆采购 项目进行询价:
一、询价书编号: HNYS-JC-2025-0125
二、项目名称: 湖南有色集采2025年8月普通电线电缆采购
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(*/),填报企业相关资料。
2、供应商登录供应链管理平台(*/)自行下载或查看询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上报价。
四、报价截止时间及报价揭示时间:
报价截止时间:2025-08-19 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-08-19 09:00:00(北京时间)。
20 年 月 日
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电源线 RVV3*2.5 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-31 | ZC-RVV 3*2.5 100米一卷 白色 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 电源线 RVV3*1.5 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-08-31 | ZC-RVV 3x1.5 100米一卷 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 电缆 RVV2*1.5,铜芯 | 米 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 控制电缆 KVVRP-450/750 4*1.0mm2 | 米 | 300 | 0.13 | 2025-08-31 | ZC-KVVRP 450V/750V 4*1 要求100米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 低压电缆 3*25+1*10mm2 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-08-15 | WDZA-YJLY23-0.6/1kV 3*25+1*10mm² 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 硅橡胶绝缘移动电缆 YGCBP-0.6/1KV 3*16+1*10mm2 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | 黑色,YGCR-3×16+1×10 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 电线 BVR-2.5 | 米 | 1000 | 0.13 | 2025-08-31 | ZC-BVR 2.5mm² | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 护套线 2*2.5mm2 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-15 | BVV 2*2.5mm2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 电缆 ZR-VVRP 3*2.5+2*1.5 黑色护套,线芯分色 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | ZR-VVR-0.6/1kV 3*2.5+2*1.5mm2 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 塑料软芯电缆 VVR-8*1.5mm2 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 塑料软芯电缆 VVR 3*2.5+1*1.5mm2 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 阻燃软芯电缆 ZR-VVR 3*4+1*2.5 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | 橙色 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 阻燃软芯电缆 ZR-VVR 3*4+1*2.5 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 阻燃软芯电缆 ZR-VVR 3*4+1*2.5 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 塑料软护套电缆 RVV 3*2.5+1*1.5 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 绝缘软电缆 RVV 2*0.75 | 米 | 500 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 高柔性屏蔽拖链电缆 TRVVP-4*1.5 500V | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 低压阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5*16mm2 | 米 | 130 | 0.13 | 2025-08-29 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 交联聚乙烯绝缘铝芯电缆 WDZA-YJlY23 0.6/1KV 3*95+1*50mm² | 米 | 1500 | 0.13 | 2025-08-31 | WDZA-YJLY23 0.6/1KV 3*95+1*50mm²用电缆盘进行包装 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 ZR-YJV 0.6/1KV 3*16+1*10mm2 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-29 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 动力电缆 ZR-YJVR-0.6/1KV 1*10mm2 | 米 | 1600 | 0.13 | 2025-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 阻燃电力电缆 WDZR-YJLY23-0.6/1 3*50+1*25 | 米 | 1600 | 0.13 | 2025-08-15 | WDZA-YJLY23-0.6/1kV 3*50+1*25mm² 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 电动铲运机卷筒电缆 PUR-3*25+1*10 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 中型橡套电缆 YZ-3*2.5+1*1.5 | 米 | 300 | 0.13 | 2025-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 中型橡套电缆 YZ-2*1.5 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-15 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 中型橡套电缆 YZ-2*2.5 | 米 | 300 | 0.13 | 2025-08-15 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 中型橡套电缆 YZ-2*2.5 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-08-29 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 中型橡套电缆 YZ 4*2.5 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-08-15 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 中型橡套电缆 YZ 2*1.5 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-08-29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 橡套电缆 YHF450/750V1*50 | 米 | 50 | 0.13 | 2025-08-31 | YH 1*50mm²双层护套黑色 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 电焊机线 YH35mm2 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 电焊机线 YH-16 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 橡胶电缆线 4*1.5 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | YQ4*1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 阻燃中型橡套电缆 ZR-YZ-2*2.5 | 米 | 800 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 电缆 RVVP-1*1.0mm2 铜 | 米 | 3200 | 0.13 | 2025-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 控制电缆 ZRC-KVV-7*1.0 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-08-31 | ZC-KVV-450/750 7*1 捆装 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 电缆 RVV4*2.5mm | 米 | 100 | 0.13 | Invalid date | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 屏蔽电缆 RVSP-450/750 2*1.5 | 米 | 1500 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 硅橡胶电缆 YGCR 2*1.5 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-09-15 | YGCR-450/750V 2×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 铝芯塑料线 BLV 25mm2 | 米 | 9600 | 0.13 | 2025-08-15 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 阻燃铝芯塑料线 ZR-BLV-4 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-08-15 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 阻燃铝芯塑料线 ZR-BLV-4 | 米 | 2000 | 0.13 | 2025-08-31 | ZC-BLV-4 红色 绿色各1000米 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 铜芯塑料线 BV-6 | 米 | 300 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 塑料软铜线 BVR-4 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 塑料软铜线 BVR-2.5 | 米 | 600 | 0.13 | 2025-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 电线 BVR-1 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 阻燃塑铜线 ZR-BVR-6 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-31 | ZC-BVR-6 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 阻燃塑铜线 ZR-BVR-4 | 米 | 900 | 0.13 | 2025-08-31 | ZC-BVR 4mm² | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 阻燃铜芯塑料绝缘软电线 ZR-BVR-4 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 阻燃铜芯塑料绝缘软电线 ZR-BVR-2.5 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 阻燃铜芯塑料绝缘软电线 ZR-BVR-16 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 阻燃铜芯塑料绝缘软电线 ZR-BVR-6 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 阻燃铜芯塑料绝缘软电线 ZR-BVR-1.5 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 阻燃铜芯塑料线 ZR-BV-6 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-08-29 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 阻燃铜芯塑料线 ZR-BV-500V 1.5mm2 | 米 | 600 | 0.13 | 2025-08-29 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 阻燃铜芯塑料线 ZR-BV-2.5 | 米 | 600 | 0.13 | 2025-08-29 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 阻燃铜芯塑料线 ZR-BV-0.5KV 4mm2 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-08-29 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 铜芯聚氯乙烯绝缘布电线 BV-0.45/0.75kV120mm2 | 米 | 12 | 0.13 | 2025-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 屏蔽软电线 RVVP-4×1.0 铜 | 米 | 6000 | 0.13 | 2025-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 焊把线 YH25 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-08-31 | 100米1卷 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75kV 3×6+1×4 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-26 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 护套线\BVVB 0.3/0.5kV 2×2.5 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-26 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 护套线\BVVB 0.3/0.5kV 2×1.5 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-26 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 橡套软线 YHZ 2*1.5mm2 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-08-31 | ZC-YZ 2*1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 橡套软线 YHZ 3*1.5mm2 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-08-31 | ZC-YZ 3*1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 铜芯软线 RVVP-2*1.5 | 米 | 2000 | 0.13 | 2025-09-15 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com