采购通知编码: | 20250804431 | 采购通知名称: | 中国二十冶-技改- 马钢北区三期煤气发电项目工程(冶金)-钢材组-其他钢材(统付)-固定价-询价书-1340 | 采购联系人: | 李颖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *-8018 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
中国二十冶-技改- 马钢北区三期煤气发电项目工程(冶金)-钢材组-其他钢材(统付)-固定价-
询价
公告
一、询价书编号:XJBZ-202508-1689
二、项目名称:中国二十冶-技改- 马钢北区三期煤气发电项目工程(冶金)-钢材组-其他钢材(统付)-固定价-询价书-1340
三、投标截止时间及开标时间:
1、投标截止时间:2025-08-15 14:00:00 (北京时间)。
2、开标时间: 2025-08-15 14:00:00 (北京时间)。
四、投标保证金:本次招标只接受已缴纳中国二十冶集团有限公司对应材料年度投标保证金(20万元)的供应商进行投标。
投标保证金缴纳账户:
户名:中国二十冶集团有限公司
账号:03445700040000885
开户行:中国农业银行上海分行牡丹江路支行
五、投标保证金缴纳后请联系本次招标人进行确认。
招 标 人:李 颖
电 话:**8018。
招标人:中国二十冶集团有限公司招标采购中心
地 址:上海市宝山区铁力路2469号
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧碳素H型钢\H100×100×6×8mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 1.1 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 热轧碳素H型钢\H200×200×8×12mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 3.28 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 热轧碳素H型钢\H194×150×6×9mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 0.94 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 热轧碳素H型钢\H244×175×7×11mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 1.54 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 热轧碳素H型钢\H294×200×8×12mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 2.74 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 热轧碳素H型钢\H150×75×5×7mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 1.46 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 热轧低合金H型钢\H244×175×7×11mm Q355B GB/T 11263 | 吨 | 0.1 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 热轧碳素工字钢\I200×100×7mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.17 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 热轧碳素工字钢\I500×158×12mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 11.24 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 热轧低合金工字钢\I560×166×12.5mm Q355B GB/T 706 | 吨 | 6.44 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 热轧碳素槽钢\[80×43×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 2.98 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 热轧碳素槽钢\[100×48×5.3mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.66 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 热轧碳素槽钢\[126×53×5.5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 1.37 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 热轧碳素槽钢\[160×63×6.5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 5.03 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 热轧碳素槽钢\[160×65×8.5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.07 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 热轧碳素槽钢\[180×68×7mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 4.01 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 热轧碳素槽钢\[200×73×7mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 1.76 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 热轧碳素槽钢\[280×82×7.5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 2.43 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 2.22 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 热轧碳素等边角钢\∠56×56×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.81 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 热轧碳素等边角钢\∠56×56×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.18 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 热轧碳素等边角钢\∠56×56×8mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.02 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 热轧碳素等边角钢\∠63×63×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.06 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 热轧碳素等边角钢\∠63×63×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 2.51 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 热轧碳素等边角钢\∠70×70×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.9 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 热轧碳素等边角钢\∠70×70×8mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 1.37 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 热轧碳素等边角钢\∠75×75×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.35 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 热轧碳素等边角钢\∠80×80×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 1.61 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 热轧碳素等边角钢\∠80×80×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.83 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 热轧碳素等边角钢\∠80×80×8mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 1.48 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 热轧碳素等边角钢\∠90×90×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 6.81 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 热轧碳素等边角钢\∠90×90×10mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.75 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 热轧碳素等边角钢\∠100×100×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 4.82 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 热轧碳素等边角钢\∠100×100×10mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.76 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 热轧碳素不等边角钢\∠50×32×4mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.16 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 热轧碳素不等边角钢\∠90×56×8mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.01 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 热轧碳素不等边角钢\∠100×63×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 3.26 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 热轧碳素不等边角钢\∠125×80×10mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 1.71 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 热轧碳素不等边角钢\∠140×90×12mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 3.22 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 热轧碳素不等边角钢\∠140×90×14mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 2.55 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 热轧碳素不等边角钢\∠150×90×12mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 2.32 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 热轧碳素不等边角钢\∠160×100×10mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.01 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 热轧碳素不等边角钢\∠160×100×14mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 4.38 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 热轧碳素不等边角钢\∠160×100×16mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 3.31 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 碳素扁钢\30×4mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.39 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 碳素扁钢\50×5mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.26 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 普通碳素圆钢\Φ60mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.07 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 普通碳素圆钢\Φ20mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.04 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 碳素结构花纹钢板\6×1260×6000mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 0.35 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 碳素结构花纹钢板\8×1500×6000mm Q235B GB/T 33974 菱形 | 吨 | 1.93 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 碳素结构花纹钢板\5×1500×10000mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 0.88 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 碳素结构花纹钢板\4.5×1800×6000mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 3.91 | 0.13 | 2025-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 碳素结构花纹钢板\4×1500×6000mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 4.05 | 0.13 | 2025-08-20 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com