中国二十冶技改公司嘉定汽车城核心区JDC3-1101单元04BB-01地块新建住宅项目-燃气立管及表后管工程专业分包
采购通知编码: | 20250804442 | 采购通知名称: | 中国二十冶技改公司嘉定汽车城核心区JDC3-1101单元04BB-01地块新建住宅项目-燃气立管及表后管工程专业分包 | 采购联系人: | 覃智慧 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | / | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPVC/PVC管工程项目 1、规格:综合考虑 管道敷设、管件及安装 m | 项 | 67.13 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 不锈钢管工程项目 1、规格:DN100以上 管道敷设、管件及安装(不含仪表的阀门、管箱接头)、接地 m | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 管道支、吊架制作工程项目 供料方式,材质,油漆选型,除锈标准 除锈、制作、探伤、涂漆、运输(不含现场卸车) t | 项 | 121.7 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 管道支、吊架制作工程项目 供料方式,材质,油漆选型,除锈标准 除锈、制作、探伤、涂漆、运输(不含现场卸车) t | 项 | 1.5 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 管道支、吊架制作工程项目 供料方式,材质,油漆选型,除锈标准 除锈、制作、探伤、涂漆、运输(不含现场卸车) t | 项 | 128.16 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 管道支、吊架制作工程项目 供料方式,材质,油漆选型,除锈标准 除锈、制作、探伤、涂漆、运输(不含现场卸车) t | 项 | 1.5 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 管道支、吊架制作工程项目 供料方式,材质,油漆选型,除锈标准 除锈、制作、探伤、涂漆、运输(不含现场卸车) t | 项 | 133.33 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 管道支、吊架制作工程项目 供料方式,材质,油漆选型,除锈标准 除锈、制作、探伤、涂漆、运输(不含现场卸车) t | 项 | 1.5 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 管道支、吊架制作工程项目 供料方式,材质,油漆选型,除锈标准 除锈、制作、探伤、涂漆、运输(不含现场卸车) t | 项 | 133.33 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 管道支、吊架制作工程项目 供料方式,材质,油漆选型,除锈标准 除锈、制作、探伤、涂漆、运输(不含现场卸车) t | 项 | 1.5 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 管道支、吊架制作工程项目 供料方式,材质,油漆选型,除锈标准 除锈、制作、探伤、涂漆、运输(不含现场卸车) t | 项 | 2.81 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 镀锌、焊接钢管 明配工程项目 1、规格:DN200以下 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,焊接、煨弯,配管,接地,刷漆。 m | 项 | 12 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 镀锌、焊接钢管 明配工程项目 1、规格:DN200以下 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,焊接、煨弯,配管,接地,刷漆。 m | 项 | 64 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 镀锌、焊接钢管 明配工程项目 1、规格:DN200以下 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,焊接、煨弯,配管,接地,刷漆。 m | 项 | 12 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 镀锌、焊接钢管 明配工程项目 1、规格:DN200以下 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,焊接、煨弯,配管,接地,刷漆。 m | 项 | 12 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 镀锌、焊接钢管 明配工程项目 1、规格:DN200以下 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,焊接、煨弯,配管,接地,刷漆。 m | 项 | 69 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 镀锌、焊接钢管 明配工程项目 1、规格:DN200以下 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,焊接、煨弯,配管,接地,刷漆。 m | 项 | 12 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 镀锌、焊接钢管 明配工程项目 1、规格:DN200以下 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,焊接、煨弯,配管,接地,刷漆。 m | 项 | 12 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 镀锌、焊接钢管 明配工程项目 1、规格:DN200以下 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,焊接、煨弯,配管,接地,刷漆。 m | 项 | 72 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 镀锌、焊接钢管 明配工程项目 1、规格:DN200以下 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,焊接、煨弯,配管,接地,刷漆。 m | 项 | 12 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 镀锌、焊接钢管 明配工程项目 1、规格:DN200以下 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,焊接、煨弯,配管,接地,刷漆。 m | 项 | 12 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 镀锌、焊接钢管 明配工程项目 1、规格:DN200以下 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,焊接、煨弯,配管,接地,刷漆。 m | 项 | 72 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 镀锌、焊接钢管 明配工程项目 1、规格:DN200以下 测位,划线,打眼,埋螺栓,锯管,套丝,焊接、煨弯,配管,接地,刷漆。 m | 项 | 12 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 仪表阀门(碳钢)工程项目 1、规格: 安装、研磨、脱脂 个 | 项 | 92 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 仪表阀门(碳钢)工程项目 1、规格: 安装、研磨、脱脂 个 | 项 | 97 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 仪表阀门(碳钢)工程项目 1、规格: 安装、研磨、脱脂 个 | 项 | 100 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 仪表阀门(碳钢)工程项目 1、规格: 安装、研磨、脱脂 个 | 项 | 100 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 无缝钢管DN<300mm工程项目 1、规格<300mm2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、除锈(非喷砂及化学除锈)、刷油、试压、配合探伤、吹扫、冲洗 t | 项 | 45.52 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 无缝钢管DN<300mm工程项目 1、规格<300mm2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、除锈(非喷砂及化学除锈)、刷油、试压、配合探伤、吹扫、冲洗 t | 项 | 46.01 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 无缝钢管DN<300mm工程项目 1、规格<300mm2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、除锈(非喷砂及化学除锈)、刷油、试压、配合探伤、吹扫、冲洗 t | 项 | 50.55 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 无缝钢管DN<300mm工程项目 1、规格<300mm2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、除锈(非喷砂及化学除锈)、刷油、试压、配合探伤、吹扫、冲洗 t | 项 | 50.49 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 34.96 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 35.4 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 211.86 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 34.96 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 35.4 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 227.11 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 34.96 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 35.4 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 235.18 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 34.96 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 35.4 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 235.24 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 镀锌钢管工程项目 1、规格:各种规格2、敷设方式:各类敷设方式 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、吹扫、冲洗 t | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 不锈钢管工程项目 1、规格:≤DN502、敷设方式:各类敷设方式3、材质:不锈钢 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、配合探伤、吹扫、冲洗 t | 项 | 1143.56 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 不锈钢管工程项目 1、规格:≤DN502、敷设方式:各类敷设方式3、材质:不锈钢 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、配合探伤、吹扫、冲洗 t | 项 | 46 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 不锈钢管工程项目 1、规格:≤DN502、敷设方式:各类敷设方式3、材质:不锈钢 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、配合探伤、吹扫、冲洗 t | 项 | 1208.53 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 不锈钢管工程项目 1、规格:≤DN502、敷设方式:各类敷设方式3、材质:不锈钢 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、配合探伤、吹扫、冲洗 t | 项 | 48.5 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 不锈钢管工程项目 1、规格:≤DN502、敷设方式:各类敷设方式3、材质:不锈钢 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、配合探伤、吹扫、冲洗 t | 项 | 1243 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 不锈钢管工程项目 1、规格:≤DN502、敷设方式:各类敷设方式3、材质:不锈钢 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、配合探伤、吹扫、冲洗 t | 项 | 50 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 不锈钢管工程项目 1、规格:≤DN502、敷设方式:各类敷设方式3、材质:不锈钢 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、配合探伤、吹扫、冲洗 t | 项 | 1243 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 不锈钢管工程项目 1、规格:≤DN502、敷设方式:各类敷设方式3、材质:不锈钢 管道(含管件、材料类阀门、法兰、垫片)敷设、检验、试验、试压、配合探伤、吹扫、冲洗 t | 项 | 50 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 管道涂面漆一遍工程项目 各类油漆涂刷 材料检验、调配、涂刷 m2 | 项 | 51.88 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 管道涂面漆一遍工程项目 各类油漆涂刷 材料检验、调配、涂刷 m2 | 项 | 9 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 管道涂面漆一遍工程项目 各类油漆涂刷 材料检验、调配、涂刷 m2 | 项 | 54.89 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 管道涂面漆一遍工程项目 各类油漆涂刷 材料检验、调配、涂刷 m2 | 项 | 9.1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 管道涂面漆一遍工程项目 各类油漆涂刷 材料检验、调配、涂刷 m2 | 项 | 56.48 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 管道涂面漆一遍工程项目 各类油漆涂刷 材料检验、调配、涂刷 m2 | 项 | 10 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 管道涂面漆一遍工程项目 各类油漆涂刷 材料检验、调配、涂刷 m2 | 项 | 56.5 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 管道涂面漆一遍工程项目 各类油漆涂刷 材料检验、调配、涂刷 m2 | 项 | 9.99 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 管道涂面漆一遍工程项目 各类油漆涂刷 材料检验、调配、涂刷 m2 | 项 | 1.8 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 通用措施项目-夜间施工增加工程项目 1.夜间固定照明灯具和临时可移动照明灯具的设置、拆除2.夜间施工时,施工现场交通标志、安全标牌、警示灯等的设置、移动、拆除3.夜间照明设备及照明用电、施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等 % | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com