镁业公司质检中心低值易耗等140项物资采购通知_01
采购通知编码: | 20250805305 | 采购通知名称: | 镁业公司质检中心低值易耗等140项物资采购文件_01 | 采购联系人: | 刘晓彤 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单柄双控普通水嘴(恒温恒压)\DN15 台式明装(分体) 塑料 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 玻璃烧杯\1000ml 耐热玻璃烧杯 标准 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 玻璃烧杯\400ml 耐热玻璃烧杯 标准 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 三角烧瓶\150ml 具塞标准口 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 高型烧杯\50ml | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 高型烧杯\250ml | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 玻璃棒\Φ7×330mm | 件 | 120 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 广口试剂瓶\10000ml | 件 | 3 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 广口试剂瓶\5000ml 棕色 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 广口试剂瓶\5000ml 无色 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 广口试剂瓶\250ml | 件 | 50 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 三角烧瓶\100ml 17料 喇叭口 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 刻度移液管\1ml A级/带计量鉴定证书 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 大肚移液管\5ml A级/带计量鉴定证书 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 容量瓶\250ml | 件 | 6 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 容量瓶\500ml | 件 | 4 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 三角瓶\500ml | 件 | 120 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 三角瓶\300ml | 件 | 120 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 三角瓶\250ml | 件 | 260 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 容量瓶\50ml | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 容量瓶\50ml 白色 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 量杯\20ml 高硼硅玻璃 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 容量瓶\100ml 白色 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 酸式滴定管\50ml 白色 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 酸式滴定管\50ml 棕色 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 碱式滴定管\50ml 棕色 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 滴定管\50ml A级/聚四氟芯 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 酸式滴定管\25ml 蓝线 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 大肚移液管\25ml | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 酸式滴定管\50ml A级/带检定证书 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 碘量瓶\250ml | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 碘量瓶\250ml | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 锥形瓶\250ml | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 扁型称量瓶\50×25mm | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 称量瓶\60×30mm | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 容量瓶\1000ml 带刻度 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 量杯\50ml 高硼硅玻璃 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 容量瓶\100ml A级 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 大肚移液管\50ml A级 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 三角瓶\150ml 带刻度 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 破乳化量筒\100ml Φ32×230mm 无导流口 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 刻度管\5ml A级 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 刻度管\0.1ml A级 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 梨形分液漏斗\1000ml 具四氟芯 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 短管标准漏斗\75mm | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 短管标准漏斗\60mm | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 球形冷凝管\300mm 24×24 17料 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 石英比色皿\50mm | 件 | 6 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 石英比色皿\10mm 751型 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 石英蒸发皿\150ml 加厚圆底 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术人员:杨斌 联系电话:* | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 表面皿\100mm 17料 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 比色管\50ml 17料 具塞 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 螺旋比色管\25ml A级 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 螺旋比色管\50ml A级 | 件 | 62 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 大口试剂瓶\500ml 棕色 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 大口试剂瓶\500ml 无色 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 广口瓶\10L | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 广口瓶\2500ml | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 滴瓶\125ml 棕色 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 广口瓶\5000ml | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 滴瓶\125ml 无色 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 广范PH试纸\1-14 20本/盒 | 件 | 22 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 广范PH试纸\1-14 50包/盒 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 快速定性滤纸\Φ125mm 100张/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 中速定性滤纸\Φ125mm 100张/盒 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 三角瓶刷\500ml | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 三角瓶刷\250ml | 件 | 50 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 橡胶塞\6# | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 橡胶塞\0# | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 橡胶塞\9# | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 橡胶塞\2# | 件 | 50 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 橡胶塞\1# | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 橡胶塞\5# | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 橡胶塞\7# | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 橡胶塞\8# | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 塑料容量瓶\100ml 聚四氟乙烯 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 塑料烧杯\1L 带把 | 件 | 55 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 塑料容量瓶\50ml 聚四氟乙烯 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 洗耳球\90ml | 件 | 50 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 塑料取样瓶\500ml 带盖 | 件 | 70 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 比色管架\6孔×50ml | 件 | 4 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 称样勺\200mm 不锈钢 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 硅胶管\Φ10×14mm | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 洗耳球\30ml 天然橡胶 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 洗耳球\60ml 天然橡胶 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 梯形移液管架\12孔 木质 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 硅胶管\Φ 6×9mm | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 塑料取样瓶\1000ml 大口 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 广口塑料试剂瓶\500ml 棕色 | 件 | 25 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 广口塑料试剂瓶\1000ml 大口 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 塑料试剂瓶\500ml 白色 小口 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 广口塑料试剂瓶\500ml 聚乙烯 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
93 | 广口塑料试剂瓶\1000ml 聚乙烯 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 塑料烧杯\2000ml 带柄 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 塑料比色管\50ml | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 擦镜纸\10×15cm | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 塑料滴管\10ml 一次性 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 自封口塑料取样袋\150×200mm | 件 | 10000 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 自封口塑料取样袋\200×280mm | 件 | 10000 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 实验室用乳胶管\6×9mm 优质 | 件 | 900 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
101 | 实验室用乳胶管\4×6mm 优质 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
102 | 实验室用乳胶管\5×7mm 优质 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 实验室用乳胶管\12×17mm | 件 | 500 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
104 | 水系混合纤维微孔滤膜\Φ50mm×0.45um 50片/盒 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
105 | 硅胶管\17# Φ6.4×1.6mm 蠕动泵专用 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
106 | 弹簧止水夹\43mm 普通 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
107 | 实验室橡胶塞打孔器\7件套 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
108 | 实验室乳胶管\Ф8×9mm 优质 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 滴定管蝴蝶夹\250mm 双侧 铝制 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 球胆\5号 乳胶 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 取样袋\130×90mm 100个/包 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
112 | 巴斯德玻璃吸液管\2ml 20支/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
113 | 移液枪吸头\10μl 10个/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
114 | 移液枪吸头\1μl 10个/盒 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 灰皿\120×60×20mm | 件 | 200 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
116 | 耐酸碱塑料桶\120L 聚乙烯塑料 含盖和龙头 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
117 | 耐酸碱塑料桶\100L 聚乙烯塑料 含盖和龙头 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
118 | 不干胶标签\35×20mm 70张/版 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
119 | 不干胶标签\17.5×20mm 140张/版 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 不干胶标签\75×75mm | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
121 | 不锈钢托盘\200×300×30mm 制样用 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 桶\Φ400×420mm 不锈钢 带盖 有卡扣 双提手 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
123 | 塑料桶\10L 塑料 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
124 | 自封袋\200×280mm | 件 | 12000 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
125 | 自封袋\140×200mm 透明 | 件 | 110 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
126 | 自封袋\8×12mm | 件 | 200 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
127 | 一次性餐盒\110×85×55mm 铝箔 | 件 | 600 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
128 | 硅胶垫片\φ10×10mm(直径×厚度) 硅胶 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
129 | 硅胶垫片\φ230×10mm(直径×厚度) 硅胶 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
130 | 放线盘\50m 220V | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
131 | 酒精温度计\内标式 0-100℃ 分度值1℃ | 台 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
132 | 瓷坩埚\MAGD2-001 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
133 | 瓷坩埚\MAGD1-002 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
134 | 石英比色皿\2624450 DR6000 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
135 | 气体吸收管\TD-SLHDCD-001 | 件 | 55 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
136 | 全玻蒸馏烧瓶\LB-600/600L | 件 | 24 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
137 | 硫化氢气体检测管\手动 50-1500ppm 20支/盒 | 台 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
138 | 磷化氢气体检测管\手动 0-1500ppm 20支/盒 | 台 | 20 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
139 | 氨气气体检测管\手动 0-1000ppm 20支/盒 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
140 | 氨气气体检测管\手动 0-5000ppm 20支/盒 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-09-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com