重机-密封件QG2508120575
采购通知编码: | 20250807169 | 采购通知名称: | 重机-密封件QG2508120575 | 采购联系人: | 付伟 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 垫子 250*2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 垫子 250*2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 垫子 250*2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 轴封 70*82*11/15 | 只 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 轴封 70*80*14/11 | 只 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 轴封 100*115 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 轴封 90*105*12 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 轴封 40*48*6/9 | 只 | 16 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 轴封 70*80*5/8 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 防尘封 40*50*6 | 只 | 16 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 防尘封 70*80*12 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 防尘封 70*80*12 | 只 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 防尘封 70*80*12 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 防尘封 70*80*12 | 只 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 防尘封 63 | 只 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 防尘封 32*40*5/6 | 只 | 6 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 防尘封 32*40*5/6 | 只 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 防尘封 32*40*5/6 | 只 | 3 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 防尘封 32*40*5/6 | 只 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 防尘封 32*40*5/6 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 防尘封 32*40*5/6 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 防尘封 90*110*11/15 丁晴橡胶 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 活塞封 100*88*12 | 只 | 12 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 活塞封 100*80*7 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 活塞封 100*80*7 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 活塞封 320*8 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 活塞封 320*8 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 活塞封 320*8 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 活塞封 125*6 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 活塞封 125*6 | 只 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 活塞封 150*6 丁晴橡胶 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 活塞封 160*6 NBR | 个 | 16 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 活塞封 340*310*22 NBR | 个 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 缓冲封 80*90*12 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 缓冲封 80*90*12 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 缓冲封 80*90*12 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 缓冲封 40*50*6 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 缓冲封 100*125*6 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 缓冲封 40*50*12 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 缓冲封 40*50*12 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 缓冲封 70*80*12 丁晴橡胶 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 垫子 300*2 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 垫子 125*2 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 垫子 100*2 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 垫子 100*2 | 只 | 4 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 耐高温轴封 63*75*11/15 | 只 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 活塞封1 250*225*18 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 缓冲封 40*48*8 气缸 | 件 | 12 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 缓冲封 40*48*8 气缸 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 缓冲封 40*48*8 气缸 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 缓冲封 80*90*6 气缸 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 缓冲封 50*60*12 气缸 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 轴封 70*80*11/15 气缸 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 轴封 32*40*7/5 气缸 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 轴封 32*40*7/5 气缸 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 轴封 32*40*7/5 气缸 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 轴封 32*40*7/5 气缸 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 轴封 32*40*7/5 气缸 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 轴封 32*40*7/5 气缸 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 活塞封 250*8 气缸 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 活塞封 250*8 气缸 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 叉车充电桩安全整改
下一篇 株钻公司8月15日IT物资询价函10501