二分公司-梅钢区域-2025年8-9电工材料(要送到分公司库房)QG2508040118 -QG2507302076
采购通知编码: | 20250807358 | 采购通知名称: | 二分公司-梅钢区域-2025年8-9电工材料(要送到分公司库房)QG2508040118 -QG2507302076 | 采购联系人: | 刘凤怡 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 2857289509@qq.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橡套电缆\ZRA-YC 0.6/1kV 2×2.5 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【焊把线16平方】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 橡套电缆\YH 200 0.2kV 1×35 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【电焊机二次线35平方】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 蓝色 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 白色 | 件 | 150 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 3M 黑色 | 件 | 400 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 3M红色 | 件 | 160 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 3M黄色 | 件 | 160 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 电工绝缘胶带\19mm×0.18mm×20.1m 3M绿色 | 件 | 160 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 高压防水胶带\J20 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 乙丙橡胶自粘带\25mm×0.8mm×5m 黑色 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【高压橡胶带:JD-2 0.8*25*5】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 接线端子\SC-10 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【接地线鼻:10-8】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 接线端子\SC-120 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【接地线鼻:SC-120-14】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 接线端子\SC-95 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【接地线鼻:SC-95-12】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 接线端子\SC-25 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【接地线鼻:SC-25-10】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 接线端子\SC-25 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【接地线鼻:SC-25-8】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 接线端子\SC-70 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【接地线鼻:SC-70-10】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 接线端子\SC-6-6 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【接地线鼻】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 接线端子\SC-150 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【接地线鼻:SC-150-14】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 接线端子\SC-50 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【接地线鼻:SC-50-10】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 接线端子\SC-35-10 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【接地线鼻】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 电缆挂钩\塑料 25 S型 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【德利】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | U型管卡\304 M32 欧姆卡子 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | U型管卡\304 M25 欧姆卡子 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | U型管卡\304 M20 欧姆卡子 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | U型管卡\304 M16 欧姆卡子 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | U型管卡\304 M10 欧姆卡子 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | U型管卡\304 M5 欧姆卡子 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 扎带\尼龙 8×400 | 件 | 3500 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 扎带\尼龙 8×300 | 件 | 4000 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 扎带\尼龙 4×500 | 件 | 3000 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 扎带\尼龙 4×250 | 件 | 2500 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 扎带\尼龙 5×400 | 件 | 3000 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 热缩管\PVC 60 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【60mm一根 直径3.52mm 单芯】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 接地夹\铜-∠63mmx25mmx190mm | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【接地钳800A】;品牌:【华尔佳】 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 电源插座\AC440V 32A 明装 三相4极 带开关 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 电源插头\AC220V 15A 移动式 三极插头 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【三扁插头:220V15A】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 电源插头\AC220V 10A 三极插头 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【三扁插头:220V10A 防摔】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 电源插头\AC220V 10A 三极插头 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 电源插头\AC220V 16A 三极插头 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【三扁插头:220V16A】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 电源插头\AC440V 32A 移动式 三相4极 带漏电保护 | 件 | 60 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【防摔】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 多功能插座\AC220V 移动式 单相3位插排 带电源线 3M | 件 | 1 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 电源插座\AC220V 16A 三孔 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 电源插座\AC220V 16A 三孔 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 充电式手电筒\LED 1个头 3.7V 带充电器 电池 高性能调焦强光 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 安全帽专用头灯\50W AC12V LED灯 锂电池 18Ah 含充电器 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 安全帽专用头灯\26W DC24V LED灯 干电池 0.8Ah | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【宝信佳】 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 干电池\6F22 9V | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 充电电池\18650锂电池 3.7V 4800mAh | 件 | 20 | 0.13 | 2025-08-18 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com