上海宝冶201312121-WZ-202507-FZB3164(工业工程-河北/广东-型材179.5675)
采购通知编码: | *681 | 采购通知名称: | 上海宝冶*1-WZ-202507-FZB3164(工业工程-河北/广东-型材179.5675) | 采购联系人: | 伍志刚 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *565 | 采购联系人传真: | *565 | 采购联系人EMAIL: | shbycgglb@163.com |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重轨\43kg/m U71Mn GB/T 2585 | 吨 | 8.037 | 0.13 | 2025-07-15 | 河北/理计▲尺寸12m/15支,GB/T2585-2021 河北省河北省张家口市河北省张家口市宣化区宣钢厂内 *571 谢东平 半年期供应链或承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 热轧碳素H型钢\H150×150×7×10mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 0.7464 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T 11263-2017,H型钢,HW150*150*7*10,Q235B,保长24m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 热轧碳素H型钢\H175×175×7.5×11mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 13.0896 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T 11263-2017,H型钢,HW175*175*7.5*11,Q235B,保长324m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 热轧碳素H型钢\H200×200×8×12mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 1.7964 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T 11263-2017,H型钢,HW200*200*8*12,Q235B,保长36m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 热轧碳素H型钢\H194×150×6×9mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 0.2691 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T 11263-2017,H型钢,HM194*150*6*9,Q235B,保长9m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 热轧碳素H型钢\H244×175×7×11mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 1.308 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T 11263-2017,H型钢,HM244*175*7*11,Q235B,保长30m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 热轧碳素H型钢\H294×200×8×12mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 2.0088 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T 11263-2017,H型钢,HM294*200*8*12,Q235B,保长36m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 热轧碳素H型钢\H200×100×5.5×8mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 1.5048 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T 11263-2017,H型钢,HN200*100*5.5*8,Q235B,保长72m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 热轧碳素H型钢\H250×125×6×9mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 0.348 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T 11263-2017,H型钢,HN250*125*6*9,Q235B,保长12m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 热轧碳素H型钢\H400×200×8×13mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 2.3544 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T 11263-2017,H型钢,HN400*200*8*13,Q355B,保长36m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 热轧碳素工字钢\I100×68×4.5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.1356 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T706-2016,工字钢,I10,Q235B,保长12m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 热轧碳素槽钢\[80×43×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.3859 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T706-2016,槽钢,C8,Q235B,保长48m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 热轧碳素槽钢\[100×48×5.3mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.75 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T706-2016,槽钢,C10,Q235B,保长75m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 热轧碳素槽钢\[100×48×5.3mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 4 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东3理计 (400米)GB/T706-2016,送货带质量证明书 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *907 李生财 供应链/银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 热轧碳素槽钢\[140×58×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 17.7915 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T706-2016,槽钢,C14A,Q235B,保长1227m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 热轧碳素槽钢\[180×68×7mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.2424 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T706-2016,槽钢,C18a,Q235B,保长12m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 热轧碳素槽钢\[200×73×7mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.2712 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T706-2016,槽钢,C20A,Q235B,保长12m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 镀锌槽钢\[100×48×5.3mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 3.14 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东3按黑铁理计 GB/T706-2016、GB/T13912-2020,广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *907 李生财 供应链/银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 热轧碳素等边角钢\∠50×50×5mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.452 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东3理计 (120米)GB/T706-2016 送货带质量证明书 广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *907 李生财 供应链/银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 热轧碳素等边角钢\∠63×63×10mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.3432 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T706-2016,角钢,L63*6,Q235B,保长60m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 热轧碳素等边角钢\∠80×80×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.4871 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T706-2016,角钢,L80*6,Q235B,保长66m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 热轧碳素等边角钢\∠90×90×6mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.3006 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T706-2016,角钢,L90*6,Q235B,保长36m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 热轧碳素等边角钢\∠125×125×8mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.372 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T706-2016,角钢,L125*8,Q235B,保长24m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 热轧碳素等边角钢\∠125×125×10mm Q235B GB/T 706 | 吨 | 0.3438 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T706-2016,角钢,L125*10,Q235B,保长18m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 镀锌等边角钢\∠50×50×5mm Q235B+Zn GB/T 706 | 吨 | 5.104 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东3按黑铁理计 GB/T706-2016、GB/T13912-2020,广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *907 李生财 供应链/银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 碳素扁钢\80×6mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.1809 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T702-2017,扁钢,-80*6,Q235B,保长48m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 碳素扁钢\50×5mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.2826 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T702-2017,扁钢,-50*5,Q235B,保长144m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 碳素扁钢\50×4mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 1.0362 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T702-2008,扁钢,-50*4,Q235B,保长660m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 碳素扁钢\45×6mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 1.0809 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T702-2008,扁钢,-45*6,Q235B,保长510m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 碳素扁钢\40×4mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 0.0377 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T702-2008,扁钢,-40*4,Q235B,保长30m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 碳素扁钢\100×4mm Q235B GB/T 702 | 吨 | 1.1492 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T702-2017,扁钢,-100*4,Q235B,保长366m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 镀锌圆钢\Φ10mm Q235B+Zn GB/T 702 | 吨 | 0.092 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东3按黑铁理计 GB/T702-2017、GB/T13912-2020广东省广东省湛江市湛江市东海岛宝钢湛江钢铁基地 *907 李生财 供应链/银行承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | T型钢\T150×150×6.5×9mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 0.368 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T 11263-2017,T型钢,TN150*150*6.5*9,Q235B,保长20m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | T型钢\T125×125×6×9mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 0.174 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T 11263-2017,T型钢,TN125*125*6*9,Q235B,保长12m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | T型钢\T100×100×5.5×8mm Q235B GB/T 11263 | 吨 | 0.0945 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GB/T 11263-2017,T型钢,TN100*100*5.5*8,Q235B,保长9m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 方形冷弯空心型钢\100×6mm Q235B GB/T 6728 | 吨 | 0.4075 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1扣四角理计 GB/T6728-2017,方管,SHS100*100*6,Q235B,保长24m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 热轧碳素结构钢板\8×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 1.1304 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东2理计 GB/T 3274-2017 广东省广东省湛江市广东湛江雷州市经济开发区A区兴业大道广东宏大钢结构有限公司 *907 李生财 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 热轧碳素结构钢板\6×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 0.4239 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东2理计 GB/T 3274-2017 广东省广东省湛江市广东湛江雷州市经济开发区A区兴业大道广东宏大钢结构有限公司 *907 李生财 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 热轧碳素结构钢板\16×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 3.3912 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东2理计 GB/T 3274-2017 广东省广东省湛江市广东湛江雷州市经济开发区A区兴业大道广东宏大钢结构有限公司 *907 李生财 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 热轧碳素结构钢板\4×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 14.6952 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东2理计 GB/T 3274-2017 广东省广东省湛江市广东湛江雷州市经济开发区A区兴业大道广东宏大钢结构有限公司 *907 李生财 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 热轧碳素结构钢板\10×1500×6000mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 5.652 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东2理计▲尺寸PL10*1500*6000,共6张。PL10*1500*6000,共2张 GB/T 3274-2017 广东省广东省湛江市广东湛江雷州市经济开发区A区兴业大道广东宏大钢结构有限公司 *907 李生财 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 热轧碳素结构钢板\20mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 2.669 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东2理计 GB/T 3274-2017 广东省广东省湛江市广东湛江雷州市经济开发区A区兴业大道广东宏大钢结构有限公司 *907 李生财 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 热轧碳素结构钢板\16mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 31.1287 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东2理计▲尺寸PL16*2000*7350,共5张,定尺.PL16*2000*8000,共1张,定尺,PL16*2200*10150,共6张,定尺,PL16*2400*10150,共1张,定尺 GB/T 3274-2017 广东省广东省湛江市广东湛江雷州市经济开发区A区兴业大道广东宏大钢结构有限公司 *907 李生财 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 热轧碳素结构钢板\8mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 2.2608 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东2理计 GB/T 3274-2017 广东省广东省湛江市广东湛江雷州市经济开发区A区兴业大道广东宏大钢结构有限公司 *907 李生财 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 热轧碳素结构钢板\6mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 0.8478 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东2理计 GB/T 3274-2017 广东省广东省湛江市广东湛江雷州市经济开发区A区兴业大道广东宏大钢结构有限公司 *907 李生财 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 热轧碳素结构钢板\50mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 7.065 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东2理计 GB/T 3274-2017 广东省广东省湛江市广东湛江雷州市经济开发区A区兴业大道广东宏大钢结构有限公司 *907 李生财 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 热轧碳素结构钢板\14mm Q235B GB/T 3274 | 吨 | 22.9636 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东2理计▲尺寸PL14*2000*7350,共8张,定尺,PL14*2200*10150,共3张,定尺,PL14*2400*10150,共1张,定尺 GB/T 3274-2017 广东省广东省湛江市广东湛江雷州市经济开发区A区兴业大道广东宏大钢结构有限公司 *907 李生财 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 碳素结构花纹钢板\6×1500×6000mm Q235B GB/T 33974 扁豆形 | 吨 | 10.98 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东2理计▲尺寸PL6*1500*6000,共10张,PL6*1500*6000,共15张 GB/T33974-2017 广东省广东省湛江市广东湛江雷州市经济开发区A区兴业大道广东宏大钢结构有限公司 *907 李生财 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 直缝焊接钢管\Φ26.8×2.75mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 1.5452 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GBT 13793-2016,焊接钢管,PIP26.8*2.75,Q235B,保长948m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 直缝焊接钢管\Φ48×3.5mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 4.1483 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GBT 13793-2016,焊接钢管,PIP48*3.5,Q235B,保长1080m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 直缝焊接钢管\Φ108×6mm Q235B GB/T 3091 | 吨 | 0.1811 | 0.13 | 2025-07-06 | 广东1理计 GBT 13793-2016,焊接钢管,PIP108*6,Q235B,保长12m,三个月付款 广东省广东省湛江市广东省湛江市麻章区东简街道工业大道钢城路6号 *111 陈浪 账期3个月付半年期供应链供方贴息 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com