中国二十冶浙江公司新社区集聚廿三里街道上社东侧地块项目充电桩专业分包工程
采购通知编码: | 20250807964 | 采购通知名称: | 中国二十冶浙江公司新社区集聚廿三里街道上社东侧地块项目充电桩专业分包工程 | 采购联系人: | 李俊旭 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热镀锌钢管 RC65 | 米 | 88.54 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
2 | JDG管 Φ25 | 米 | 22.73 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 桥架 300*100 | 米 | 35.31 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 桥架 400*100 | 米 | 29.45 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 接线盒 86.0 | 个 | 16 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 接线箱 | 个 | 2 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 铁构件 | 千克 | 201.03 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 铁构件 | 千克 | 200.54 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 立杆 | 根 | 16 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 24口光纤配线架 24口光纤配线架(含所有法兰等) | 个 | 3 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 混凝土底座 BHP41 | 个 | 16 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25 | 米 | 515.82 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 电力电缆 WDZB-YJY-3*4 | 米 | 16 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 电力电缆头 五芯及以内 ≤1kV截面 ≤120mm2 | 个 | 32 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 电力电缆头 五芯及以内 ≤1kV截面 ≤120mm2 | 个 | 4 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 光纤 单模两芯光纤 | 米 | 704.09 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 光纤跳线 LC-LC/FC/SC | 条 | 8 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 光纤跳线 LC-LC/FC/SC | 条 | 32 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 光纤 单模光纤8芯 | 米 | 381.17 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 六类四对双绞线 非屏蔽 | 米 | 556.68 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 六类四对双绞线 非屏蔽 | 米 | 22.73 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 铜芯多股绝缘电线 RVSP-2*1.0 | 米 | 556.68 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 铜芯多股绝缘电线 RVSP-2*1.0 | 米 | 22.73 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 槽式桥架 200*100 镀锌板 | 米 | 92.88 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 电缆桥架 500*100 | 米 | 18.33 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 光纤尾纤 FC | 根 | 48 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 开关电源 12V5A | 个 | 2 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 充电桩 直流单枪 落地 60KW | 台 | 16 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 充电桩配电箱 AP-CDZ | 台 | 4 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 充电桩配电箱 AP-CDZ | 台 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 光纤耦合器 | 个 | 48 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 服务器 2U国产机架式服务器 | 台 | 2 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 系统调试 | 项 | 5 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 系统调试 | 项 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 监控摄像机 | 台 | 16 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 千兆交换机 24口 | 台 | 1 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 千兆交换机 24口 | 台 | 2 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 尾纤 单模LC | 根 | 40 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 汇聚光端机千兆光模块 光波长:1310m/1550nm 工作电压3.3V,工作温度-40℃~70℃ | 对 | 2 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 管架制作安装 1、材质:型钢 2、除锈标准、刷油防腐设计要求:按设计要求 | 千克 | 200.54 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 管架制作安装 1、材质:型钢 2、除锈标准、刷油防腐设计要求:按设计要求 | 千克 | 201.03 | 0.09 | Invalid date | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com