中铁七局杭州地铁SG15-15标项目部辅助材料采购
采购单位:中铁七局集团有限公司杭州市城市轨道交通15号线一期工程土建施工SG15-15标段项目部
发布时间:2025-08-21 10:56
报价截止时间:2025-08-23 11:00
流水号:询2025082100135
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0910020010001 | 钢丝绳卡扣 | 15 | 100 | 个 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
2 | L023972238962 | 排水泵 | Q=20m3/h;H=25m;N=5.5kW Steady 1315 S61_4.4kW | 3 | 台 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
3 | 0409022080286 | 镀锌管 | Φ219 | 0.167 | 根 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
4 | 0409022092736 | 镀锌管 | 114×4 | 0.086 | 千克 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
5 | 0409022055064 | 镀锌管 | 165×4.5 | 0.501 | 吨 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
6 | 1602621010024 | PVC管 | 160 | 260 | 米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
7 | 1401195010019 | 自喷漆 | 银色, | 5 | 瓶 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
8 | 1401195010016 | 自喷漆 | 红 | 10 | 瓶 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
9 | 1401195010011 | 自喷漆 | 黄色 | 2 | 瓶 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
10 | 1401195153219 | 自喷漆 | 绿色 400ml/瓶 | 2 | 千克 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
11 | 6204132055386 | 对讲机 | ST830 | 2 | 台 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
12 | 1401239170828 | 环氧地坪漆 | - | 4 | 桶 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
13 | 1401619106139 | 油漆 | 黑、黄 | 4 | 桶 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
14 | 1401616131031 | 外墙涂料 | 21kg/桶 白色 | 10 | 桶 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
15 | 2300059000001 | 手提泵 | 0.75KW | 2 | 台 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
16 | 1602029224039 | 钢丝管 | Φ25 | 2 | 米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
17 | 0903104231170 | 快速接头 | Φ25 | 6 | 个 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
18 | 1810016280244 | 橡胶减速带 | 1000×350×50mm | 30 | 米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
19 | 5809106000001 | 壁纸刀 | - | 10 | 把 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
20 | 1109041070078 | 双快水泥 | 25kg | 40 | 袋 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
21 | 0700022051908 | 道钉 | - | 2 | 个 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
22 | 5800104071167 | 铁锹 | 圆头 | 10 | 把 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
23 | 1702010157727 | 尼龙绳 | 22mm | 100 | 米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
24 | 0105000010025 | 等边角钢 | 30×4 | 20 | 吨 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
25 | 1701055000001 | 取样袋 | - | 50 | 个 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
26 | 6903195339105 | 背负式喷雾器 | 20L | 2 | 台 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
27 | 0905115240042 | 防护栏杆 | 1×1.5 | 100 | 个 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
28 | 6900137000001 | 水马 | - | 100 | 米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
29 | 5801026000009 | 活动扳手 | 300 | 2 | 把 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
30 | 3803008000001 | 吊环 | - | 8 | 套 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
31 | 0709014000001 | 停车标 | - | 10 | 个 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
32 | 1607015119430 | 生料带 | 300×300 | 10 | 个 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
33 | L006310232838 | 手枪钻 | - | 1 | 台 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
34 | 0910020010003 | 钢丝绳卡扣 | 18 | 50 | 个 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
35 | 1802018176201 | 油布 | 8.5×6.2m | 2 | 平方米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
36 | 1802018199832 | 油布 | 3×5.6m | 2 | 平方米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
37 | 1802018199844 | 油布 | 3×5.4m | 2 | 平方米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
38 | 0950046032579 | 铁丝 | 12 | 4 | 卷 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
39 | 0950046087134 | 铁丝 | 14#20KG | 4 | 卷 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
40 | 1602029159889 | 钢丝管 | Φ128 | 60 | 米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
41 | 0902062040001 | 底阀 | - | 2 | 个 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
42 | 6900150000001 | 检查井防坠网 | - | 400 | 张 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
43 | 2302052181813 | 送风机 | Q=12930m3/h Hq=350Pa N=2.2kW 380V | 2 | 台 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
44 | 0201000246965 | 花纹钢板 | 1500×6000×5 | 1.067 | 张 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
45 | 1802013233710 | 防雨布 | 10×12m | 5 | 平方米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
46 | 1602621010031 | PVC管 | 20 | 1002 | 米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
47 | 1602621130858 | PVC管 | 25# | 201 | 米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
48 | 1602621010057 | PVC管 | 32 | 960 | 米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
49 | 1602621010060 | PVC管 | 32mm | 540 | 米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
50 | 1602621010063 | PVC管 | 40 | 1002 | 米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
51 | 1802013026201 | 防雨布 | 8m×12m | 5 | 平方米 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
52 | 2602001151353 | 药箱 | - | 1 | 个 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
53 | 2807009024003 | 止水螺杆 | Φ14mm 900mm | 1000 | 套 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
54 | 1609040104219 | 过轨管 | Φ100mm×2.5m | 4 | 根 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
55 | 1609040156219 | 过轨管 | - | 4 | 吨 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
56 | 0950003102591 | 镀锌方管 | 30×30 | 1.987 | 吨 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
57 | 0103010261802 | H型钢 | 热轧 Q235B 250×125×6×9 | 1.973 | 吨 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
58 | 0950009000001 | 山型卡 | M14 | 2000 | 千克 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 | |
59 | 2801061026101 | 高强螺母 | Φ14 | 2000 | 个 | 2025.8-2025.9 | 华东区-浙江省-杭州市-拱墅区-蒋家浜路288号 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com